StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid
Restricted$0.64 – $6.79 by float.
- Nejlevnější
- $0.64
- WW
- Nejdražší
- $6.79
- FN
- Příplatek za float
- ×1.78
- v rámci FT
- Nyní nabízeno
- 1,693
- napříč všemi opotřebeními
Cena podle
Float hýbe FT ×1.78; nejlevnější FT pásmo je za $0.69
Prohlédnout
Na první pohled
Najeď nebo klepni pro čísla.
Cenové rozpětí každého opotřebení
Jak rychle se každé opotřebení prodává
Kde jsou nabídky
Podobné skiny
Podrobnosti
Historie cen
Jedna cena denně na opotřebení.
Skoky opotřebení
Žádné útesy opotřebení
Žádná dvě sousední opotřebení nemají aktuální ceny přímo na své hranici.
Porovnat
Přidat skin k porovnání
Až tři, na stejných osách.
Každé pásmo floatu
| Opotřebení | Rozpětí | Obvyklá cena | Prodává se zhruba každých | Průměrný odstup | Likvidita | Nabízeno | Změřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $4.11 – $6.79 | $4.77 | Středně · každých 11 h | Středně · každých 16 h | Less liquid | 196 | před 71 dny |
| MW | $1.26 – $2.08 | $1.29 | Středně · každých 3 h | Středně · každých 3.9 h | Liquid | 277 | před 75 dny |
| FT | $0.69 – $1.23 | $0.92 | Rychle · každých 2 h | Středně · každých 4.1 h | Fairly liquid | 613 | před 73 dny |
| WW | $0.64 – $0.64 | $0.64 | Rychle · každých 1.8 h | Středně · každých 8.7 h | Fairly liquid | 398 | před 60 dny |
| BS | $0.64 – $0.64 | $0.64 | Středně · každých 2.2 h | Středně · každých 11 h | Fairly liquid | 209 | před 62 dny |
| Float | Opotřebení | Cena | Relativní cena | Vs. obvyklá | Stav | Viděno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $6.79 | o 42% dražší | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.01–0.02 | FN | $5.76 | o 21% dražší | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.02–0.03 | FN | $4.94 | o 4% dražší | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.03–0.04 | FN | $4.77 | obvyklá | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.04–0.05 | FN | $4.28 | o 10% levnější | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.05–0.06 | FN | $4.12 | o 14% levnější | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.06–0.07 | FN | $4.11 | o 14% levnější | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.08–0.09 | MW | $2.08 | o 61% dražší | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.09–0.10 | MW | $1.75 | o 36% dražší | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.10–0.11 | MW | $1.38 | o 7% dražší | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.11–0.12 | MW | $1.29 | obvyklá | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.12–0.13 | MW | $1.27 | obvyklá | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.13–0.14 | MW | $1.26 | o 2% levnější | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.14–0.15 | MW | $1.26 | o 2% levnější | Starší odečet | před 48 dny | |
| 0.15–0.16 | FT | $1.23 | o 34% dražší | před 4 h | ||
| 0.16–0.17 | FT | $1.12 | o 22% dražší | před 4 h | ||
| 0.17–0.18 | FT | $1.08 | o 17% dražší | před 4 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.99 | o 8% dražší | před 4 h | ||
| 0.19–0.20 | FT | $1.08 | o 17% dražší | před 4 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $1.08 | o 17% dražší | před 4 h | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.96 | o 4% dražší | před 4 dny | ||
| 0.22–0.23 | FT | $1.07 | o 16% dražší | před 4 dny | ||
| 0.23–0.24 | FT | $1.00 | o 9% dražší | před 4 dny | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.92 | obvyklá | před 4 h | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.84 | o 9% levnější | před 4 h | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.84 | o 9% levnější | před 4 h | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.85 | o 8% levnější | před 4 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.81 | o 12% levnější | před 4 dny | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.79 | o 14% levnější | před 10 dny | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.82 | o 11% levnější | před 4 h | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.69 | o 25% levnější | před 4 dny | ||
| 0.32–0.33 | FT | $1.00 | o 9% dražší | před 4 h | ||
| 0.33–0.34 | FT | $1.05 | o 14% dražší | před 4 h | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.72 | o 22% levnější | před 4 h | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.72 | o 22% levnější | před 4 h | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.72 | o 22% levnější | před 4 h | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.73 | o 21% levnější | před 4 h | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.46–0.47 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny | |
| 0.98–0.99 | BS | $0.64 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $0.64 | obvyklá | Starší odečet | před 53 dny |
67 pásem. Klepnutím na řádek tam přesunete float.
Starší a odhadovaná pásma
Pásmo bez stavu bylo viděno v posledních 21 dnech. Starší měření se zobrazují, ale nikdy neurčují hlavní cenu. Odhadovaná pásma leží mezi dvěma pozorovanými sousedy stejného opotřebení.
Otázky
Kolik stojí StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid?
Od $0.64 do $6.79, podle floatu.
Kolik stojí StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid v každém opotřebení?
FN $4.11 až $6.79; MW $1.26 až $2.08; FT $0.69 až $1.23; WW $0.64; BS $0.64.
Mění float cenu StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid?
Ano: ve FT $1.23 na 0.15 proti $0.69 na 0.31 (1.78×).
Jaký rozsah floatu může mít StatTrak™ Five-SeveN | Hybrid?
Od 0.00 do 1.00, takže existuje v každém opotřebení od FN po BS.
Více: hodnoty floatu a opotřebení · seedy vzorů · StatTrak vs. Normální