M4A4 | Sheet Lightning last sales
- Prodeje
- 40
- 40 in 7 days
- Nejnovější
- před 5 h
- 28 Sep 2026, 17:47 UTC
- Medián
- $2.27
- Nejlevnější
- $1.77
- Nejdražší
- $5.00
- Vs usual price
- 5%
- median sale against its float
- Nálepky With
- 5
- 12% of sales
Cena podle
ProdejObvyklá cena při tomto floatu
$2.0$3.0$4.0$5.00.000.070.150.380.450.600.75
Cena v čase
MW
$2.0$3.0$4.0$5.027 Sep28 Sep
Prodeje 40
Float
–
Prodejní cena, USD
–
| Nálepky | Podrobnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.58 | 7% | 0.0791MW | 127 | — | ||
| $2.49 | 10% | 0.0772MW | 262 | — | ||
| $1.81 | 18% | 0.1083MW | 770 | — | ||
| $1.95 | 3% | 0.1362MW | 912 | — | ||
| $2.80 | obvyklá | 0.0725MW | 894 | |||
| $2.15 | 14% | 0.0866MW | 984 | — | ||
| $2.50 | obvyklá | 0.0824MW | 100 | — | ||
| $2.53 | obvyklá | 0.0880MW | 371 | — | ||
| $2.39 | 4% | 0.0847MW | 383 | — | ||
| $2.10 | 16% | 0.0831MW | 213 | — | ||
| $2.00 | obvyklá | 0.1331MW | 573 | — | ||
| $2.81 | obvyklá | 0.0747MW | 443 | — | ||
| $2.37 | 5% | 0.0866MW | 77 | — | ||
| $5.00 | 119% | 0.0932MW | 901 | — | ||
| $1.98 | obvyklá | 0.1302MW | 375 | — | ||
| $2.61 | 5% | 0.0752MW | 65 | — | ||
| $2.89 | 16% | 0.0849MW | 107 | |||
| $2.10 | 8% | 0.0968MW | 391 | — | ||
| $2.84 | 3% | 0.0727MW | 841 | — | ||
| $2.81 | obvyklá | 0.0726MW | 854 | — | ||
| $2.00 | 3% | 0.1500MW | 80 | — | ||
| $2.05 | 7% | 0.1009MW | 781 | — | ||
| $1.98 | 4% | 0.1447MW | 842 | — | ||
| $2.59 | 6% | 0.0774MW | 291 | — | ||
| $2.59 | 6% | 0.0750MW | 846 | — | ||
| $1.81 | 21% | 0.0975MW | 599 | — | ||
| $2.65 | 4% | 0.0755MW | 552 | — | ||
| $1.90 | 6% | 0.1346MW | 857 | — | ||
| $2.10 | 8% | 0.0946MW | 8 | — | ||
| $1.81 | 12% | 0.1223MW | 345 | — |
Těmto filtrům neodpovídá žádný prodej.