Desert Eagle | Night Heist last sales
- Prodeje
- 40
- none in 7 days
- Nejnovější
- před 9 dny
- 27 Oct 2026, 10:35 UTC
- Medián
- $66.16
- Nejlevnější
- $58.30
- Nejdražší
- $250
- Vs usual price
- 9%
- median sale against its float
- Nálepky With
- 23
- 58% of sales
Cena podle
ProdejObvyklá cena při tomto floatu
$20$50$100$2000.000.070.150.200.380.450.600.65
Cena v čase
FN
$20$50$100$20022 Oct29 Oct5 Nov
Prodeje 40
Float
–
Prodejní cena, USD
–
| Nálepky | Podrobnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $60.13 | 6% | 0.0538FN | 388 | — | ||
| $60.13 | 6% | 0.0658FN | 571 | — | ||
| $60.43 | 6% | 0.0590FN | 551 | — | ||
| $67.00 | 7% | 0.0055FN | 515 | |||
| $63.55 | 12% | 0.0313FN | 37 | |||
| $63.55 | 12% | 0.0392FN | 28 | |||
| $59.95 | 5% | 0.0645FN | 403 | |||
| $59.95 | 5% | 0.0646FN | 462 | |||
| $59.90 | 5% | 0.0523FN | 560 | |||
| $77.29 | 7% | 0.0087FN | 943 | — | ||
| $65.00 | 14% | 0.0520FN | 371 | |||
| $67.50 | 19% | 0.0551FN | 710 | |||
| $69.70 | 3% | 0.0085FN | 64 | — | ||
| $76.45 | 6% | 0.0084FN | 635 | — | ||
| $77.20 | 7% | 0.0073FN | 690 | |||
| $250.00 | 247% | 0.0005FN | 792 | |||
| $75.00 | 32% | 0.0488FN | 973 | |||
| $80.36 | 41% | 0.0567FN | 243 | |||
| $75.00 | 32% | 0.0649FN | 437 | |||
| $69.69 | 22% | 0.0562FN | 561 | — | ||
| $62.49 | 10% | 0.0399FN | 288 | |||
| $67.67 | 19% | 0.0375FN | 13 | — | ||
| $69.96 | 23% | 0.0509FN | 591 | |||
| $69.50 | 22% | 0.0690FN | 320 | — | ||
| $69.50 | 22% | 0.0352FN | 318 | — | ||
| $69.50 | 22% | 0.0323FN | 276 | |||
| $67.39 | 6% | 0.0137FN | 336 | — | ||
| $65.31 | 15% | 0.0622FN | 82 | — | ||
| $63.43 | 11% | 0.0534FN | 345 | — | ||
| $67.36 | 6% | 0.0129FN | 839 | — |
Těmto filtrům neodpovídá žádný prodej.