Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
$1.70Per opening
0Opened
$0.00Value of drops
—Profit
Open the Berlin 2019 Minor Challengers Autograph Capsule for free: 165 items at the game's odds, $1.70 per opening. Is it worth opening? Odds and ROI
Drops
#Sells
Nothing opened yet: Open above, or press Space.
What's inside
165 itemsHigh Grade82.78%55 items
25 more
- nexa | Berlin 2019 1.51% $0.08
- huNter- | Berlin 2019 1.51% $0.10
- ottoNd | Berlin 2019 1.51% $0.24
- LETN1 | Berlin 2019 1.51% $0.06
- EspiranTo | Berlin 2019 1.51% $0.12
- t0rick | Berlin 2019 1.51% $0.10
- neaLaN | Berlin 2019 1.51% $0.10
- Keoz | Berlin 2019 1.51% $0.08
- Ramz1kBO$$ | Berlin 2019 1.51% $0.13
- Perfecto | Berlin 2019 1.51% $0.09
- gade | Berlin 2019 1.51% $0.11
- Kjaerbye | Berlin 2019 1.51% $0.10
- JUGi | Berlin 2019 1.51% $0.07
- aizy | Berlin 2019 1.51% $0.11
- v4lde | Berlin 2019 1.51% $0.09
- svyat | Berlin 2019 1.51% $0.17
- kinqie | Berlin 2019 1.51% $0.32
- Forester | Berlin 2019 1.51% $0.18
- Krad | Berlin 2019 1.51% $0.09
- speed4k | Berlin 2019 1.51% $0.07
- kNgV- | Berlin 2019 1.51% $4.10
- DeStiNy | Berlin 2019 1.51% $0.09
- yel | Berlin 2019 1.51% $0.90
- chelo | Berlin 2019 1.51% $0.05
- xand | Berlin 2019 1.51% $0.09
Remarkable16.56%55 items
25 more
- nexa (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.38
- huNter- (Foil) | Berlin 2019 0.301% $1.12
- ottoNd (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.69
- LETN1 (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.45
- EspiranTo (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.56
- t0rick (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.38
- neaLaN (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.62
- Keoz (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.48
- Ramz1kBO$$ (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.47
- Perfecto (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.54
- gade (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.57
- Kjaerbye (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.61
- JUGi (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.44
- aizy (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.62
- v4lde (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.41
- svyat (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.50
- kinqie (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.79
- Forester (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.42
- Krad (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.31
- speed4k (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.31
- kNgV- (Foil) | Berlin 2019 0.301% $13.03
- DeStiNy (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.80
- yel (Foil) | Berlin 2019 0.301% $1.39
- chelo (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.38
- xand (Foil) | Berlin 2019 0.301% $0.59
Extraordinary0.662%55 items
25 more
- nexa (Gold) | Berlin 2019 0.012% $9.39
- huNter- (Gold) | Berlin 2019 0.012% $27.50
- ottoNd (Gold) | Berlin 2019 0.012% $13.05
- LETN1 (Gold) | Berlin 2019 0.012% $8.66
- EspiranTo (Gold) | Berlin 2019 0.012% $8.75
- t0rick (Gold) | Berlin 2019 0.012% $10.09
- neaLaN (Gold) | Berlin 2019 0.012% $7.04
- Keoz (Gold) | Berlin 2019 0.012% $7.96
- Ramz1kBO$$ (Gold) | Berlin 2019 0.012% $6.76
- Perfecto (Gold) | Berlin 2019 0.012% $22.84
- gade (Gold) | Berlin 2019 0.012% $5.93
- Kjaerbye (Gold) | Berlin 2019 0.012% $6.72
- JUGi (Gold) | Berlin 2019 0.012% $6.14
- aizy (Gold) | Berlin 2019 0.012% $11.33
- v4lde (Gold) | Berlin 2019 0.012% $8.82
- svyat (Gold) | Berlin 2019 0.012% $6.75
- kinqie (Gold) | Berlin 2019 0.012% $23.11
- Forester (Gold) | Berlin 2019 0.012% $20.74
- Krad (Gold) | Berlin 2019 0.012% $5.80
- speed4k (Gold) | Berlin 2019 0.012% $9.53
- kNgV- (Gold) | Berlin 2019 0.012% $82.00
- DeStiNy (Gold) | Berlin 2019 0.012% $10.38
- yel (Gold) | Berlin 2019 0.012% $7.29
- chelo (Gold) | Berlin 2019 0.012% $6.03
- xand (Gold) | Berlin 2019 0.012% $5.07