XM1014 | Frost Borre last sales
- Продажби
- 8
- none in 7 days
- Най-нови
- преди 556 дни
- 28 Apr 2025, 22:24 UTC
- Медиана
- $150
- Най-евтин
- $56.13
- Най-скъп
- $307
- Vs usual price
- 24%
- median sale against its float
Цена по
ПродажбаОбичайна цена при този флоут
$50$100$2000.000.070.150.200.300.380.450.50
Цена във времето
WWBS
$50$100$20019 Dec19 Dec18 Dec18 Dec
Продажби 8
Float
–
Продажна цена, USD
–
| Стикери | Подробности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $150.89 | 24% | 0.4999BS | 386 | — | ||
| $149.99 | 24% | 0.4999BS | 386 | — | ||
| $140.00 | 29% | 0.4999BS | 957 | — | ||
| $101.59 | 20% | 0.4436WW | 198 | — | ||
| $175.00 | 12% | 0.4999BS | 386 | — | ||
| $307.00 | 263% | 0.4390WW | 501 | — | ||
| $149.00 | 25% | 0.4999BS | 293 | — | ||
| $56.13 | 72% | 0.4999BS | 957 | — |
Нито една продажба не отговаря на тези филтри.