★ Survival Knife | Slaughter last sales
- Продажби
- 40
- none in 7 days
- Най-нови
- преди 15 дни
- 21 Oct 2026, 20:16 UTC
- Медиана
- $108
- Най-евтин
- $99.88
- Най-скъп
- $115
- Vs usual price
- Обичайна
- median sale against its float
Цена по
ПродажбаОбичайна цена при този флоут
$100$120$1400.010.050.070.100.150.200.25
Цена във времето
FN
$100$120$1408 Oct15 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
Продажби 40
Float
–
Продажна цена, USD
–
| Стикери | Подробности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.00 | обичайна | 0.0391FN | 650 | — | ||
| $107.69 | обичайна | 0.0424FN | 545 | — | ||
| $104.02 | 3% | 0.0652FN | 494 | — | ||
| $107.66 | обичайна | 0.0680FN | 333 | — | ||
| $110.91 | 5% | 0.0374FN | 441 | — | ||
| $108.19 | обичайна | 0.0578FN | 707 | — | ||
| $110.00 | 5% | 0.0357FN | 963 | — | ||
| $105.00 | обичайна | 0.0448FN | 278 | — | ||
| $107.50 | обичайна | 0.0655FN | 691 | — | ||
| $105.72 | обичайна | 0.0693FN | 769 | — | ||
| $108.00 | обичайна | 0.0408FN | 653 | — | ||
| $108.26 | обичайна | 0.0400FN | 623 | — | ||
| $114.72 | 8% | 0.0543FN | 738 | — | ||
| $107.99 | 3% | 0.0356FN | 76 | — | ||
| $105.48 | обичайна | 0.0379FN | 262 | — | ||
| $99.88 | 6% | 0.0473FN | 71 | — | ||
| $105.00 | обичайна | 0.0361FN | 164 | — | ||
| $114.80 | 8% | 0.0465FN | 839 | — | ||
| $108.25 | обичайна | 0.0482FN | 909 | — | ||
| $105.90 | обичайна | 0.0654FN | 740 | — | ||
| $103.02 | 3% | 0.0429FN | 400 | — | ||
| $104.78 | 3% | 0.0689FN | 376 | — | ||
| $103.00 | 3% | 0.0424FN | 545 | — | ||
| $104.49 | 9% | 0.0269FN | 162 | — | ||
| $110.32 | 4% | 0.0439FN | 416 | — | ||
| $110.00 | 5% | 0.0337FN | 499 | — | ||
| $114.31 | 7% | 0.0402FN | 592 | — | ||
| $105.00 | обичайна | 0.0399FN | 198 | — | ||
| $104.00 | обичайна | 0.0356FN | 76 | — | ||
| $107.00 | обичайна | 0.0365FN | 986 | — |
Нито една продажба не отговаря на тези филтри.