★ StatTrak™ Stiletto Knife | Doppler (Phase 3) last sales
- Продажби
- 30
- none in 7 days
- Най-нови
- преди 20 дни
- 01 Nov 2026, 18:45 UTC
- Медиана
- $550
- Най-евтин
- $410
- Най-скъп
- $946
- Vs usual price
- 3%
- median sale against its float
- Тирове на шарките
- 9
- sales with a named seed
Цена по
ПродажбаОбичайна цена при този флоутТир на шарката
$400$600$8000.000.020.040.060.070.08
Цена във времето
FNMW
$400$600$80013 Mar9 Sep8 Mar4 Sep
Продажби 30
Float
–
Продажна цена, USD
–
| Стикери | Подробности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $520.30 | 4% | 0.0769MW | 93Тир 1 | — | ||
| $439.06 | обичайна | 0.0354FN | 247 | — | ||
| $432.00 | 5% | 0.0203FN | 78 | — | ||
| $499.69 | 14% | 0.0076FN | 697 | — | ||
| $550.00 | обичайна | 0.0731MW | 959Тир 2 | — | ||
| $410.00 | 6% | 0.0356FN | 691Тир 4 | — | ||
| $429.86 | 3% | 0.0163FN | 841 | — | ||
| $440.63 | 13% | 0.0411FN | 603 | — | ||
| $441.00 | обичайна | 0.0171FN | 324Тир 4 | — | ||
| $569.60 | 5% | 0.0769MW | 93Тир 1 | — | ||
| $490.15 | 10% | 0.0769MW | 93Тир 1 | — | ||
| $571.67 | 5% | 0.0731MW | 959Тир 2 | — | ||
| $540.00 | обичайна | 0.0727MW | 861 | — | ||
| $470.00 | 14% | 0.0727MW | 861 | — | ||
| $500.49 | 8% | 0.0753MW | 212Тир 4 | — | ||
| $510.00 | 6% | 0.0797MW | 816 | — | ||
| $504.09 | 7% | 0.0763MW | 245 | — | ||
| $550.00 | обичайна | 0.0753MW | 212Тир 4 | — | ||
| $945.58 | 74% | 0.0797MW | 816 | — | ||
| $730.86 | 34% | 0.0797MW | 816 | — | ||
| $829.60 | 53% | 0.0791MW | 20 | — | ||
| $735.00 | 35% | 0.0727MW | 861 | — | ||
| $758.00 | 39% | 0.0791MW | 20 | — | ||
| $665.86 | 23% | 0.0786MW | 880 | — | ||
| $769.00 | 41% | 0.0786MW | 880 | — | ||
| $769.00 | 41% | 0.0786MW | 880 | — | ||
| $700.00 | 29% | 0.0791MW | 20 | — | ||
| $690.00 | 27% | 0.0786MW | 880 | — | ||
| $628.48 | 16% | 0.0727MW | 861 | — | ||
| $680.00 | 25% | 0.0727MW | 861 | — |
Нито една продажба не отговаря на тези филтри.