MAC-10 | Video Cam
Industrial Grade$0.01 – $1.70 theo float · bán nhanh nhất ở FN, khoảng mỗi 1 phút.
- Rẻ nhất
- $0.01
- BS
- Đắt nhất
- $1.70
- FN
- Phụ phí float
- ×2.00
- trong MW
- Bán nhanh nhất
- 1 phút
- FN
- Đang niêm yết
- 692
- ở mọi độ mòn
Giá theo
MW là rẻ hơn 92% so với FN; dải FN rẻ nhất nằm ở với giá $1.23
Kiểm tra
Phóng to để xem kích thước đầy đủ.
Tóm tắt
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu.
Khoảng giá của mỗi độ mòn
Mỗi độ mòn bán nhanh thế nào
Tin rao ở đâu
Skin tương tự
Chi tiết
Lịch sử giá
Mỗi ngày một giá cho mỗi độ mòn.
Ngưỡng độ mòn
Ở 0.08, MW là rẻ hơn 85% so với FN
FNMW với giá 0.08
0.06 $1.32 → 0.08 $0.20
So sánh
Thêm skin để so sánh
Tối đa ba, trên cùng trục.
Mọi khoảng float
| Độ mòn | Khoảng | Giá thường | Bán khoảng mỗi | Khoảng cách trung bình | Thanh khoản | Đã niêm yết | Đã đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1.23 – $1.70 | $1.32 | Nhanh · mỗi 1 phút | Nhanh · mỗi 53 phút | Liquid | 229 | 4 ngày trước |
| MW | $0.10 – $0.20 | $0.15 | Nhanh · mỗi 1.4 h | Trung bình · mỗi 2.1 h | Very illiquid | 58 | 48 ngày trước |
| FT | $0.02 – $0.02 | $0.02 | Nhanh · mỗi 38 phút | Nhanh · mỗi 1.3 h | Liquid | 291 | 59 ngày trước |
| WW | $0.02 – $0.02 | $0.02 | Trung bình · mỗi 13 h | Trung bình · mỗi 24 h | Very illiquid | 66 | 58 ngày trước |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Trung bình · mỗi 7.1 h | Trung bình · mỗi 21 h | Very illiquid | 48 | 60 ngày trước |
| Float | Độ mòn | Giá | Giá tương đối | So với thường | Trạng thái | Đã thấy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $1.70 | đắt hơn 29% | 17 ngày trước | ||
| 0.01–0.02 | FN | $1.67 | đắt hơn 27% | 17 ngày trước | ||
| 0.02–0.03 | FN | $1.32 | thường | 17 ngày trước | ||
| 0.03–0.04 | FN | $1.49 | đắt hơn 13% | 17 ngày trước | ||
| 0.04–0.05 | FN | $1.32 | thường | 17 ngày trước | ||
| 0.05–0.06 | FN | $1.23 | rẻ hơn 7% | 17 ngày trước | ||
| 0.06–0.07 | FN | $1.32 | thường | 15 ngày trước | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.20 | đắt hơn 33% | 2 ngày trước | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.15 | thường | 2 ngày trước | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.15 | thường | 2 ngày trước | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.12 | rẻ hơn 20% | 2 ngày trước | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.10 | rẻ hơn 33% | 2 ngày trước | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.15 | thường | 2 ngày trước | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.13 | rẻ hơn 13% | 2 ngày trước | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.22–0.23 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.02 | thường | Ước tính | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.02 | thường | Ước tính | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 54 ngày trước | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.34–0.35 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.02 | thường | Ước tính | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 40 ngày trước | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.02 | thường | Lần đọc cũ hơn | 39 ngày trước | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 58 ngày trước | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 47 ngày trước | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 58 ngày trước | |
| 0.86–0.87 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 42 ngày trước | |
| 0.93–0.94 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $0.01 | thường | Ước tính | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $0.01 | thường | Lần đọc cũ hơn | 50 ngày trước |
45 dải. Chạm vào một hàng để chuyển float đến đó.
Dải cũ và ước tính
Dải không có trạng thái được thấy trong 21 ngày qua. Lần đọc cũ được hiện nhưng không bao giờ quyết định giá chính. Dải ước tính nằm giữa hai dải lân cận được quan sát của cùng độ mòn.
Câu hỏi
MAC-10 | Video Cam đáng giá bao nhiêu?
Từ $0.01 đến $1.70, tùy theo float.
MAC-10 | Video Cam giá bao nhiêu ở mỗi độ mòn?
FN $1.23 đến $1.70; MW $0.10 đến $0.20; FT $0.02; WW $0.02; BS $0.01.
Float có làm đổi giá MAC-10 | Video Cam không?
Có: ở MW, $0.20 ở 0.08 so với $0.10 ở 0.12 (2.00×).
MAC-10 | Video Cam bán nhanh đến đâu?
Nhanh nhất ở FN: khoảng mỗi 1 phút.
MAC-10 | Video Cam có thể có khoảng float nào?
Từ 0.00 đến 1.00, nên có ở mọi độ mòn từ FN đến BS.
Thêm: giá trị float và độ mòn · seed hoa văn · StatTrak và Thường