P90 | Asiimov
Covert$142 – $350 după float · se vinde cel mai repede în FT, cam la fiecare 3 h.
- Cel mai ieftin
- $142
- BS
- Cel mai scump
- $350
- FN
- Suprapreț de float
- ×1.71
- în FN
- Se vinde cel mai repede
- 3 h
- FT
- Listat acum
- 1,015
- în toate uzurile
Preț după
MW este cu 26% mai ieftin decât FN; cea mai ieftină BS bandă e la la $142
Inspectează
Pe scurt
Treci cu mouse-ul sau atinge pentru cifre.
Intervalul de preț al fiecărei uzuri
Cât de repede se vinde fiecare uzură
Unde sunt anunțurile
Skinuri similare
Detalii
Istoricul prețurilor
Un preț pe zi pe uzură.
Praguri de uzură
La 0.07, MW este cu 17% mai ieftin decât FN; cel mai mare dintre 4 salturi
FNMW la 0.07
0.06 $205 → 0.07 $170
MWFT la 0.15
0.14 $158 → 0.15 $158
FTWW la 0.38
0.37 $164 → 0.38 $147
WWBS la 0.46
0.43 $147 → 0.46 $142
Compară
Adaugă un skin de comparat
Până la trei, pe aceleași axe.
Orice interval de float
| Uzură | Interval | Preț obișnuit | Se vinde cam la fiecare | Interval mediu | Lichiditate | Listat | Măsurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $205 – $350 | $281 | Mediu · la fiecare 11 h | Mediu · la fiecare 19 h | Less liquid | 145 | acum 10 zile |
| MW | $152 – $170 | $159 | Mediu · la fiecare 9.4 h | Mediu · la fiecare 13 h | Fairly liquid | 322 | acum 3 h |
| FT | $148 – $180 | $156 | Mediu · la fiecare 3 h | Mediu · la fiecare 6.1 h | Fairly liquid | 389 | acum 3 zile |
| WW | $145 – $147 | $147 | Mediu · la fiecare 13 h | Mediu · la fiecare 24 h | Very illiquid | 76 | acum 64 zile |
| BS | $142 – $225 | $156 | Mediu · la fiecare 21 h | Lent · la fiecare 34 h | Very illiquid | 83 | acum 73 zile |
| Float | Uzură | Preț | Preț relativ | Vs obișnuit | Stare | Văzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $350.00 | cu 24% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.01–0.02 | FN | $300.00 | cu 7% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.02–0.03 | FN | $296.69 | cu 5% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.03–0.04 | FN | $220.30 | cu 22% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.04–0.05 | FN | $222.50 | cu 21% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.05–0.06 | FN | $281.27 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.06–0.07 | FN | $205.06 | cu 27% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.07–0.08 | MW | $170.00 | cu 7% mai scump | acum 2 zile | ||
| 0.08–0.09 | MW | $158.50 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.09–0.10 | MW | $159.87 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.10–0.11 | MW | $159.00 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.11–0.12 | MW | $162.09 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.12–0.13 | MW | $158.95 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.13–0.14 | MW | $152.31 | cu 4% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.14–0.15 | MW | $158.50 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.15–0.16 | FT | $158.14 | obișnuit | acum 4 zile | ||
| 0.16–0.17 | FT | $156.45 | obișnuit | acum 4 zile | ||
| 0.17–0.18 | FT | $155.00 | obișnuit | acum 12 zile | ||
| 0.18–0.19 | FT | $164.78 | cu 6% mai scump | acum 12 zile | ||
| 0.19–0.20 | FT | $155.00 | obișnuit | acum 4 zile | ||
| 0.20–0.21 | FT | $179.78 | cu 16% mai scump | acum 12 zile | ||
| 0.21–0.22 | FT | $149.86 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.22–0.23 | FT | $150.91 | cu 3% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.23–0.24 | FT | $173.50 | cu 11% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.24–0.25 | FT | $149.11 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.25–0.26 | FT | $150.00 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.26–0.27 | FT | $149.74 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.27–0.28 | FT | $149.86 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.28–0.29 | FT | $156.26 | obișnuit | acum 4 zile | ||
| 0.29–0.30 | FT | $149.20 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.30–0.31 | FT | $149.00 | cu 4% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.31–0.32 | FT | $148.22 | cu 5% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.32–0.33 | FT | $160.56 | cu 3% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.33–0.34 | FT | $156.40 | obișnuit | acum 12 zile | ||
| 0.34–0.35 | FT | $159.00 | cu 2% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.35–0.36 | FT | $158.00 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $157.00 | obișnuit | acum 4 zile | ||
| 0.37–0.38 | FT | $164.00 | cu 5% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.38–0.39 | WW | $147.08 | obișnuit | acum 2 zile | ||
| 0.39–0.40 | WW | $144.74 | obișnuit | acum 2 zile | ||
| 0.40–0.41 | WW | $147.08 | obișnuit | acum 2 zile | ||
| 0.41–0.42 | WW | $147.08 | obișnuit | acum 2 zile | ||
| 0.42–0.43 | WW | $147.08 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $147.08 | obișnuit | acum 2 zile | ||
| 0.44–0.45 | WW | $149.31 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.46–0.47 | BS | $142.13 | cu 9% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.47–0.48 | BS | $143.54 | cu 8% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.48–0.49 | BS | $143.90 | cu 8% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.49–0.50 | BS | $144.23 | cu 8% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $144.57 | cu 7% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $144.90 | cu 7% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.52–0.53 | BS | $143.98 | cu 8% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $143.05 | cu 8% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $142.13 | cu 9% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.55–0.56 | BS | $154.44 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $166.74 | cu 7% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.57–0.58 | BS | $149.38 | cu 4% mai ieftin | Citire mai veche | acum 36 zile | |
| 0.58–0.59 | BS | $182.52 | cu 17% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.59–0.60 | BS | $144.90 | cu 7% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.60–0.61 | BS | $166.03 | cu 6% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.61–0.62 | BS | $210.64 | cu 35% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.62–0.63 | BS | $218.80 | cu 40% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.63–0.64 | BS | $144.01 | cu 8% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.64–0.65 | BS | $150.04 | cu 4% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $156.07 | obișnuit | acum 38 h | ||
| 0.66–0.67 | BS | $155.44 | obișnuit | acum 38 h | ||
| 0.67–0.68 | BS | $155.35 | obișnuit | acum 38 h | ||
| 0.68–0.69 | BS | $150.68 | cu 3% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.69–0.70 | BS | $156.85 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $163.02 | cu 4% mai scump | Citire mai veche | acum 44 zile | |
| 0.71–0.72 | BS | $144.90 | cu 7% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.72–0.73 | BS | $187.50 | cu 20% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.73–0.74 | BS | $224.99 | cu 44% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.74–0.75 | BS | $224.99 | cu 44% mai scump | Estimat | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $224.99 | cu 44% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.76–0.77 | BS | $152.92 | cu 2% mai ieftin | acum 9 zile | ||
| 0.77–0.78 | BS | $174.88 | cu 12% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.78–0.79 | BS | $148.42 | cu 5% mai ieftin | Citire mai veche | acum 36 zile | |
| 0.79–0.80 | BS | $159.91 | cu 2% mai scump | Citire mai veche | acum 44 zile | |
| 0.80–0.81 | BS | $152.92 | cu 2% mai ieftin | acum 9 zile | ||
| 0.81–0.82 | BS | $158.40 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $163.88 | cu 5% mai scump | Citire mai veche | acum 44 zile | |
| 0.83–0.84 | BS | $156.07 | obișnuit | acum 38 h | ||
| 0.84–0.85 | BS | $160.00 | cu 3% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.85–0.86 | BS | $157.34 | obișnuit | acum 9 zile | ||
| 0.86–0.87 | BS | $174.88 | cu 12% mai scump | Estimat | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $192.41 | cu 23% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.88–0.89 | BS | $214.90 | cu 38% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.89–0.90 | BS | $189.14 | cu 21% mai scump | Estimat | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $163.39 | cu 5% mai scump | Citire mai veche | acum 44 zile | |
| 0.91–0.92 | BS | $153.97 | obișnuit | acum 38 h |
78 benzi. Atinge un rând ca să muți floatul acolo.
Benzi vechi și estimate
O bandă fără stare a fost văzută în ultimele 21 zile. Citirile mai vechi sunt afișate, dar nu stabilesc niciodată un preț principal. Benzile estimate stau între doi vecini observați ai aceleiași uzuri.
Întrebări
Cât valorează P90 | Asiimov?
De la $142 la $350, în funcție de float.
Cât costă P90 | Asiimov în fiecare uzură?
FN de la $205 la $350; MW de la $152 la $170; FT de la $148 la $180; WW $145; BS de la $142 la $225.
Schimbă floatul prețul pentru P90 | Asiimov?
Da: în FN, $350.00 la 0.00 față de $205.06 la 0.06 (1.71×).
Cât de repede se vinde P90 | Asiimov?
Cel mai rapid în FT: cam la fiecare 3 h. Cel mai lent în FN: la fiecare 10.7 h.
Ce interval de float poate avea P90 | Asiimov?
De la 0.00 la 0.92, deci există în fiecare uzură de la FN la BS.
Mai mult: valori de float și uzuri · seed-uri de model · StatTrak vs Normal