AWP | Ice Coaled
Classified$3.26 – $36.82 după float · se vinde cel mai repede în FT, cam la fiecare 34 min.
- Cel mai ieftin
- $3.26
- BS
- Cel mai scump
- $36.82
- FN
- Suprapreț de float
- ×2.27
- în BS
- Se vinde cel mai repede
- 34 min
- FT
- Listat acum
- 2,539
- în toate uzurile
Preț după
MW este cu 51% mai ieftin decât FN; cea mai ieftină BS bandă e la la $3.26
Inspectează
Pe scurt
Treci cu mouse-ul sau atinge pentru cifre.
Intervalul de preț al fiecărei uzuri
Cât de repede se vinde fiecare uzură
Unde sunt anunțurile
Skinuri similare
Detalii
Istoricul prețurilor
Un preț pe zi pe uzură.
Praguri de uzură
La 0.39, WW este cu 27% mai ieftin decât FT; cel mai mare dintre 4 salturi
FNMW la 0.07
0.06 $23.55 → 0.07 $18.99
MWFT la 0.16
0.14 $11.43 → 0.16 $9.49
FTWW la 0.39
0.37 $5.82 → 0.39 $4.25
WWBS la 0.46
0.44 $4.24 → 0.46 $4.15
Compară
Adaugă un skin de comparat
Până la trei, pe aceleași axe.
Orice interval de float
| Uzură | Interval | Preț obișnuit | Se vinde cam la fiecare | Interval mediu | Lichiditate | Listat | Măsurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $23.55 – $36.82 | $32.00 | Mediu · la fiecare 6.8 h | Mediu · la fiecare 8.3 h | Fairly liquid | 361 | acum 60 zile |
| MW | $11.43 – $18.99 | $12.36 | Rapid · la fiecare 1.7 h | Rapid · la fiecare 1.7 h | Liquid | 919 | acum 24 zile |
| FT | $5.66 – $9.49 | $6.19 | Rapid · la fiecare 34 min | Rapid · la fiecare 1.4 h | Liquid | 711 | acum 9 zile |
| WW | $4.20 – $4.50 | $4.27 | Rapid · la fiecare 1.8 h | Mediu · la fiecare 4.3 h | Fairly liquid | 221 | acum 61 zile |
| BS | $3.26 – $7.39 | $3.72 | Mediu · la fiecare 5.7 h | Mediu · la fiecare 6.8 h | Fairly liquid | 327 | acum 44 zile |
| Float | Uzură | Preț | Preț relativ | Vs obișnuit | Stare | Văzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $36.82 | cu 15% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.01–0.02 | FN | $34.50 | cu 8% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.02–0.03 | FN | $33.10 | cu 3% mai scump | acum 38 h | ||
| 0.03–0.04 | FN | $28.88 | cu 10% mai ieftin | acum 20 zile | ||
| 0.04–0.05 | FN | $24.93 | cu 22% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.05–0.06 | FN | $32.00 | obișnuit | acum 38 h | ||
| 0.06–0.07 | FN | $23.55 | cu 26% mai ieftin | acum 38 h | ||
| 0.07–0.08 | MW | $18.99 | cu 54% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.08–0.09 | MW | $15.39 | cu 25% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.09–0.10 | MW | $13.99 | cu 13% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.10–0.11 | MW | $13.00 | cu 5% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.11–0.12 | MW | $11.71 | cu 5% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.12–0.13 | MW | $11.43 | cu 8% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.13–0.14 | MW | $11.43 | cu 8% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.14–0.15 | MW | $11.43 | cu 8% mai ieftin | acum 4 zile | ||
| 0.15–0.16 | FT | $9.31 | cu 50% mai scump | Citire mai veche | acum 26 zile | |
| 0.16–0.17 | FT | $9.49 | cu 53% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.17–0.18 | FT | $8.53 | cu 38% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.18–0.19 | FT | $7.95 | cu 28% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.19–0.20 | FT | $7.63 | cu 23% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.20–0.21 | FT | $7.42 | cu 20% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.21–0.22 | FT | $7.29 | cu 18% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.22–0.23 | FT | $6.57 | cu 6% mai scump | Citire mai veche | acum 25 zile | |
| 0.23–0.24 | FT | $6.50 | cu 5% mai scump | acum 19 zile | ||
| 0.24–0.25 | FT | $6.20 | obișnuit | acum 16 zile | ||
| 0.25–0.26 | FT | $6.29 | obișnuit | acum 19 zile | ||
| 0.26–0.27 | FT | $6.38 | cu 3% mai scump | acum 4 zile | ||
| 0.27–0.28 | FT | $5.80 | cu 6% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $6.04 | cu 2% mai ieftin | acum 10 zile | ||
| 0.29–0.30 | FT | $5.82 | cu 6% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.30–0.31 | FT | $6.18 | obișnuit | acum 3 h | ||
| 0.31–0.32 | FT | $6.19 | obișnuit | acum 3 h | ||
| 0.32–0.33 | FT | $5.78 | cu 7% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.33–0.34 | FT | $5.99 | cu 3% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.34–0.35 | FT | $5.66 | cu 9% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.35–0.36 | FT | $5.83 | cu 6% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.36–0.37 | FT | $5.79 | cu 6% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.37–0.38 | FT | $5.82 | cu 6% mai ieftin | acum 3 h | ||
| 0.39–0.40 | WW | $4.25 | obișnuit | acum 23 h | ||
| 0.40–0.41 | WW | $4.50 | cu 5% mai scump | acum 23 h | ||
| 0.41–0.42 | WW | $4.30 | obișnuit | acum 23 h | ||
| 0.42–0.43 | WW | $4.29 | obișnuit | acum 23 h | ||
| 0.43–0.44 | WW | $4.20 | obișnuit | acum 23 h | ||
| 0.44–0.45 | WW | $4.24 | obișnuit | acum 23 h | ||
| 0.46–0.47 | BS | $4.15 | cu 12% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.47–0.48 | BS | $3.48 | cu 6% mai ieftin | acum 18 zile | ||
| 0.48–0.49 | BS | $3.44 | cu 8% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.49–0.50 | BS | $3.26 | cu 12% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.50–0.51 | BS | $3.71 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $4.15 | cu 12% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.52–0.53 | BS | $3.97 | cu 7% mai scump | Estimat | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $3.79 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.54–0.55 | BS | $3.90 | cu 5% mai scump | Estimat | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $4.00 | cu 8% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.56–0.57 | BS | $3.60 | cu 3% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $3.21 | cu 14% mai ieftin | Citire mai veche | acum 26 zile | |
| 0.58–0.59 | BS | $3.21 | cu 14% mai ieftin | Citire mai veche | acum 26 zile | |
| 0.59–0.60 | BS | $3.39 | cu 9% mai ieftin | acum 18 zile | ||
| 0.60–0.61 | BS | $4.15 | cu 12% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.61–0.62 | BS | $3.19 | cu 14% mai ieftin | Citire mai veche | acum 26 zile | |
| 0.62–0.63 | BS | $3.55 | cu 5% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.63–0.64 | BS | $3.46 | cu 7% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.64–0.65 | BS | $4.55 | cu 22% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.65–0.66 | BS | $3.18 | cu 15% mai ieftin | Citire mai veche | acum 26 zile | |
| 0.66–0.67 | BS | $3.36 | cu 10% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.67–0.68 | BS | $3.56 | cu 4% mai ieftin | Citire mai veche | acum 34 zile | |
| 0.68–0.69 | BS | $3.59 | cu 3% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.69–0.70 | BS | $3.63 | cu 2% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.70–0.71 | BS | $3.66 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.71–0.72 | BS | $3.70 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.72–0.73 | BS | $4.43 | cu 19% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.73–0.74 | BS | $3.67 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.74–0.75 | BS | $5.14 | cu 38% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.75–0.76 | BS | $7.39 | cu 99% mai scump | acum 18 zile | ||
| 0.76–0.77 | BS | $3.68 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $3.68 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.78–0.79 | BS | $3.66 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.79–0.80 | BS | $5.83 | cu 57% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.80–0.81 | BS | $4.01 | cu 8% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.81–0.82 | BS | $4.40 | cu 18% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.82–0.83 | BS | $3.31 | cu 11% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.83–0.84 | BS | $3.52 | cu 5% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.84–0.85 | BS | $3.66 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.85–0.86 | BS | $3.63 | cu 2% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.86–0.87 | BS | $3.36 | cu 10% mai ieftin | acum 18 zile | ||
| 0.87–0.88 | BS | $3.65 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.88–0.89 | BS | $3.67 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.89–0.90 | BS | $5.83 | cu 57% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.90–0.91 | BS | $5.21 | cu 40% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.91–0.92 | BS | $3.63 | cu 2% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.92–0.93 | BS | $3.70 | obișnuit | Citire mai veche | acum 37 zile | |
| 0.93–0.94 | BS | $3.30 | cu 11% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.94–0.95 | BS | $4.30 | cu 16% mai scump | Estimat | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $5.30 | cu 42% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.96–0.97 | BS | $3.72 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.97–0.98 | BS | $3.80 | cu 2% mai scump | acum 18 zile | ||
| 0.98–0.99 | BS | $4.35 | cu 17% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.99–1.00 | BS | $4.00 | cu 8% mai scump | acum 3 zile |
92 benzi. Atinge un rând ca să muți floatul acolo.
Benzi vechi și estimate
O bandă fără stare a fost văzută în ultimele 21 zile. Citirile mai vechi sunt afișate, dar nu stabilesc niciodată un preț principal. Benzile estimate stau între doi vecini observați ai aceleiași uzuri.
Întrebări
Cât valorează AWP | Ice Coaled?
De la $3.26 la $36.82, în funcție de float.
Cât costă AWP | Ice Coaled în fiecare uzură?
FN de la $23.55 la $36.82; MW de la $11.43 la $18.99; FT de la $5.66 la $9.49; WW de la $4.20 la $4.50; BS de la $3.26 la $7.39.
Schimbă floatul prețul pentru AWP | Ice Coaled?
Da: în BS, $7.39 la 0.75 față de $3.18 la 0.65 (2.27×).
Cât de repede se vinde AWP | Ice Coaled?
Cel mai rapid în FT: cam la fiecare 34 min. Cel mai lent în BS: la fiecare 5.7 h.
Ce interval de float poate avea AWP | Ice Coaled?
De la 0.00 la 1.00, deci există în fiecare uzură de la FN la BS.
Mai mult: valori de float și uzuri · seed-uri de model · StatTrak vs Normal