AWP | Black Nile
Mil-Spec$2.25 – $16.50 după float · se vinde cel mai repede în FN, cam la fiecare 43 min.
- Cel mai ieftin
- $2.25
- FT
- Cel mai scump
- $16.50
- FN
- Suprapreț de float
- ×2.48
- în BS
- Se vinde cel mai repede
- 43 min
- FN
- Listat acum
- 2,895
- în toate uzurile
Preț după
MW este cu 71% mai ieftin decât FN; cea mai ieftină BS bandă e la la $2.49
Inspectează
Pe scurt
Treci cu mouse-ul sau atinge pentru cifre.
Intervalul de preț al fiecărei uzuri
Cât de repede se vinde fiecare uzură
Unde sunt anunțurile
Skinuri similare
Detalii
Istoricul prețurilor
Un preț pe zi pe uzură.
Praguri de uzură
La 0.07, MW este cu 68% mai ieftin decât FN; cel mai mare dintre 2 salturi
FNMW la 0.07
0.06 $12.95 → 0.07 $4.11
MWFT la 0.16
0.14 $3.78 → 0.16 $2.51
Compară
Adaugă un skin de comparat
Până la trei, pe aceleași axe.
Orice interval de float
| Uzură | Interval | Preț obișnuit | Se vinde cam la fiecare | Interval mediu | Lichiditate | Listat | Măsurat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $12.95 – $16.50 | $13.29 | Rapid · la fiecare 43 min | Mediu · la fiecare 2.5 h | Liquid | 486 | acum 5 zile |
| MW | $3.78 – $4.11 | $3.84 | Mediu · la fiecare 2.2 h | Mediu · la fiecare 2.9 h | Liquid | 702 | acum 11 zile |
| FT | $2.25 – $2.51 | $2.36 | Rapid · la fiecare 1.2 h | Rapid · la fiecare 1.8 h | Liquid | 1,072 | acum 10 zile |
| WW | $2.27 – $2.77 | $2.52 | Mediu · la fiecare 20 h | Lent · la fiecare 30 h | Very illiquid | 61 | acum 76 zile |
| BS | $2.49 – $6.18 | $3.00 | Mediu · la fiecare 2.7 h | Mediu · la fiecare 6 h | Fairly liquid | 574 | acum 11 zile |
| Float | Uzură | Preț | Preț relativ | Vs obișnuit | Stare | Văzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $16.50 | cu 24% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.01–0.02 | FN | $14.80 | cu 11% mai scump | acum 9 h | ||
| 0.02–0.03 | FN | $13.42 | obișnuit | acum 9 h | ||
| 0.03–0.04 | FN | $13.05 | obișnuit | acum 9 h | ||
| 0.04–0.05 | FN | $12.95 | cu 3% mai ieftin | acum 9 h | ||
| 0.05–0.06 | FN | $13.29 | obișnuit | acum 9 h | ||
| 0.06–0.07 | FN | $12.95 | cu 3% mai ieftin | acum 9 h | ||
| 0.07–0.08 | MW | $4.11 | cu 7% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.08–0.09 | MW | $4.01 | cu 4% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.09–0.10 | MW | $3.83 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.10–0.11 | MW | $4.08 | cu 6% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.11–0.12 | MW | $3.82 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.12–0.13 | MW | $3.86 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.13–0.14 | MW | $3.79 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.14–0.15 | MW | $3.78 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.15–0.16 | FT | $2.65 | cu 12% mai scump | Citire mai veche | acum 41 zile | |
| 0.16–0.17 | FT | $2.51 | cu 6% mai scump | acum 18 zile | ||
| 0.17–0.18 | FT | $2.41 | cu 2% mai scump | acum 24 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $2.38 | obișnuit | acum 6 zile | ||
| 0.19–0.20 | FT | $2.40 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $2.34 | obișnuit | acum 6 zile | ||
| 0.21–0.22 | FT | $2.39 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.22–0.23 | FT | $2.36 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.23–0.24 | FT | $2.38 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.24–0.25 | FT | $2.40 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.25–0.26 | FT | $2.35 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.26–0.27 | FT | $2.44 | cu 3% mai scump | acum 24 h | ||
| 0.27–0.28 | FT | $2.32 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $2.33 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.29–0.30 | FT | $2.39 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.30–0.31 | FT | $2.37 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.31–0.32 | FT | $2.34 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.32–0.33 | FT | $2.30 | cu 3% mai ieftin | acum 24 h | ||
| 0.33–0.34 | FT | $2.25 | cu 5% mai ieftin | acum 24 h | ||
| 0.34–0.35 | FT | $2.35 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.35–0.36 | FT | $2.31 | cu 2% mai ieftin | acum 24 h | ||
| 0.36–0.37 | FT | $2.27 | cu 4% mai ieftin | Citire mai veche | acum 32 zile | |
| 0.37–0.38 | FT | $2.32 | obișnuit | acum 24 h | ||
| 0.39–0.40 | WW | $2.27 | cu 10% mai ieftin | Citire mai veche | acum 74 zile | |
| 0.40–0.41 | WW | $2.37 | cu 6% mai ieftin | Estimat | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $2.47 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $2.57 | obișnuit | Estimat | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $2.67 | cu 6% mai scump | Estimat | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $2.77 | cu 10% mai scump | Citire mai veche | acum 65 zile | |
| 0.45–0.46 | BS | $2.84 | cu 5% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.46–0.47 | BS | $2.52 | cu 16% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.47–0.48 | BS | $3.14 | cu 5% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.48–0.49 | BS | $2.53 | cu 16% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.49–0.50 | BS | $2.99 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.50–0.51 | BS | $2.53 | cu 16% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.51–0.52 | BS | $2.53 | cu 16% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.52–0.53 | BS | $3.60 | cu 20% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.53–0.54 | BS | $2.52 | cu 16% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.54–0.55 | BS | $2.62 | cu 13% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.55–0.56 | BS | $2.49 | cu 17% mai ieftin | acum 6 zile | ||
| 0.56–0.57 | BS | $2.65 | cu 12% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.57–0.58 | BS | $2.73 | cu 9% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.58–0.59 | BS | $3.08 | cu 3% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.59–0.60 | BS | $2.68 | cu 11% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.60–0.61 | BS | $3.44 | cu 15% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.61–0.62 | BS | $2.84 | cu 5% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.62–0.63 | BS | $3.29 | cu 10% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.63–0.64 | BS | $4.15 | cu 38% mai scump | acum 32 h | ||
| 0.64–0.65 | BS | $3.00 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.65–0.66 | BS | $2.73 | cu 9% mai ieftin | acum 3 zile | ||
| 0.66–0.67 | BS | $3.53 | cu 18% mai scump | acum 3 zile | ||
| 0.67–0.68 | BS | $2.96 | obișnuit | acum 3 zile | ||
| 0.68–0.69 | BS | $4.59 | cu 53% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.69–0.70 | BS | $3.19 | cu 6% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.70–0.71 | BS | $3.18 | cu 6% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.71–0.72 | BS | $3.65 | cu 22% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.72–0.73 | BS | $3.71 | cu 24% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.73–0.74 | BS | $4.22 | cu 41% mai scump | acum 5 zile | ||
| 0.74–0.75 | BS | $6.18 | cu 106% mai scump | acum 5 zile |
70 benzi. Atinge un rând ca să muți floatul acolo.
Benzi vechi și estimate
O bandă fără stare a fost văzută în ultimele 21 zile. Citirile mai vechi sunt afișate, dar nu stabilesc niciodată un preț principal. Benzile estimate stau între doi vecini observați ai aceleiași uzuri.
Întrebări
Cât valorează AWP | Black Nile?
De la $2.25 la $16.50, în funcție de float.
Cât costă AWP | Black Nile în fiecare uzură?
FN de la $12.95 la $16.50; MW de la $3.78 la $4.11; FT de la $2.25 la $2.51; WW de la $2.27 la $2.77; BS de la $2.49 la $6.18.
Schimbă floatul prețul pentru AWP | Black Nile?
Da: în BS, $6.18 la 0.74 față de $2.49 la 0.55 (2.48×).
Cât de repede se vinde AWP | Black Nile?
Cel mai rapid în FN: cam la fiecare 43 min. Cel mai lent în BS: la fiecare 2.7 h.
Ce interval de float poate avea AWP | Black Nile?
De la 0.00 la 0.75, deci există în fiecare uzură de la FN la BS.
Mai mult: valori de float și uzuri · seed-uri de model · StatTrak vs Normal