AWP | LongDog
Covert$30.81 – $747 etter float · selger raskest i WW, omtrent hver 1.7 h.
- Billigst
- $30.81
- WW
- Dyrest
- $747
- FN
- Float-tillegg
- ×2.17
- innenfor WW
- Selges raskest
- 1.7 h
- WW
- Lagt ut nå
- 1,314
- på tvers av all slitasje
Pris etter
MW er 71% billigere enn FN; det billigste BS båndet er til $31.50
Inspiser
Kort fortalt
Hold over eller trykk for tallene.
Prisområde for hver slitasje
Hvor raskt hver slitasje selges
Hvor annonsene er
Lignende skins
Detaljer
Prishistorikk
Én pris per dag per slitasje.
Slitasjesprang
Ved 0.15, FT er 51% billigere enn MW; det største av 4 trinn
FNMW til 0.07
0.06 $369 → 0.07 $206
MWFT til 0.15
0.14 $143 → 0.15 $70.00
FTWW til 0.38
0.37 $52.83 → 0.38 $67.00
WWBS til 0.46
0.44 $30.81 → 0.46 $33.85
Sammenlign
Legg til et skin for sammenligning
Opptil tre, på de samme aksene.
Alle float-bånd
| Slitasje | Område | Vanlig pris | Selges omtrent hver | Gjennomsnittlig intervall | Likviditet | Lagt ut | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $369 – $747 | $504 | Middels · hver 6.5 h | Middels · hver 18 h | Fairly liquid | 221 | for 15 d siden |
| MW | $108 – $206 | $114 | Middels · hver 4 h | Middels · hver 6.7 h | Fairly liquid | 286 | for 5 d siden |
| FT | $51.96 – $80.00 | $60.95 | Middels · hver 3.1 h | Middels · hver 3.5 h | Liquid | 434 | for 37 h siden |
| WW | $30.81 – $67.00 | $32.28 | Rask · hver 1.7 h | Middels · hver 4 h | Fairly liquid | 207 | for 44 d siden |
| BS | $31.50 – $53.00 | $33.78 | Middels · hver 7.7 h | Middels · hver 9.8 h | Less liquid | 166 | for 59 d siden |
| Float | Slitasje | Pris | Relativ pris | Mot vanlig | Status | Sett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $500.00 | vanlig | for 4 d siden | ||
| 0.01–0.02 | FN | $550.00 | 9% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.02–0.03 | FN | $526.49 | 4% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.03–0.04 | FN | $503.99 | vanlig | for 4 d siden | ||
| 0.04–0.05 | FN | $746.80 | 48% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.05–0.06 | FN | $394.99 | 22% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.06–0.07 | FN | $369.32 | 27% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.07–0.08 | MW | $206.39 | 81% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.08–0.09 | MW | $115.34 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.09–0.10 | MW | $112.12 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.10–0.11 | MW | $112.10 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.11–0.12 | MW | $114.93 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.12–0.13 | MW | $108.34 | 5% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.13–0.14 | MW | $112.65 | vanlig | for 3 d siden | ||
| 0.14–0.15 | MW | $143.18 | 26% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.15–0.16 | FT | $70.00 | 15% dyrere | for 18 d siden | ||
| 0.16–0.17 | FT | $65.00 | 7% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.17–0.18 | FT | $63.34 | 4% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.18–0.19 | FT | $65.87 | 8% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.19–0.20 | FT | $59.36 | 3% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.20–0.21 | FT | $59.33 | 3% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.21–0.22 | FT | $69.00 | 13% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.22–0.23 | FT | $62.63 | 3% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.23–0.24 | FT | $60.95 | vanlig | for 4 d siden | ||
| 0.24–0.25 | FT | $76.06 | 25% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $57.00 | 6% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.26–0.27 | FT | $80.00 | 31% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.27–0.28 | FT | $52.96 | 13% billigere | for 10 d siden | ||
| 0.28–0.29 | FT | $52.73 | 13% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.29–0.30 | FT | $52.50 | 14% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.30–0.31 | FT | $51.96 | 15% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.31–0.32 | FT | $63.82 | 5% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.32–0.33 | FT | $54.00 | 11% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.33–0.34 | FT | $59.36 | 3% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.34–0.35 | FT | $69.00 | 13% dyrere | for 4 d siden | ||
| 0.35–0.36 | FT | $60.65 | vanlig | for 10 d siden | ||
| 0.36–0.37 | FT | $62.00 | vanlig | for 4 d siden | ||
| 0.37–0.38 | FT | $52.83 | 13% billigere | for 4 d siden | ||
| 0.38–0.39 | WW | $67.00 | 108% dyrere | for 5 h siden | ||
| 0.39–0.40 | WW | $38.84 | 20% dyrere | for 5 h siden | ||
| 0.40–0.41 | WW | $35.01 | 8% dyrere | for 5 h siden | ||
| 0.41–0.42 | WW | $31.55 | 2% billigere | for 5 h siden | ||
| 0.42–0.43 | WW | $32.28 | vanlig | for 5 h siden | ||
| 0.43–0.44 | WW | $31.79 | vanlig | for 5 h siden | ||
| 0.44–0.45 | WW | $30.81 | 5% billigere | for 5 h siden | ||
| 0.45–0.46 | BS | $37.47 | 11% dyrere | Eldre avlesning | for 50 d siden | |
| 0.46–0.47 | BS | $33.85 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.47–0.48 | BS | $34.09 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.48–0.49 | BS | $33.58 | vanlig | for 17 d siden | ||
| 0.49–0.50 | BS | $35.61 | 5% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.50–0.51 | BS | $33.17 | vanlig | Eldre avlesning | for 28 d siden | |
| 0.51–0.52 | BS | $40.86 | 21% dyrere | Anslått | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $48.54 | 44% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.53–0.54 | BS | $35.91 | 6% dyrere | Eldre avlesning | for 50 d siden | |
| 0.54–0.55 | BS | $32.40 | 4% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.55–0.56 | BS | $33.44 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.56–0.57 | BS | $31.85 | 6% billigere | Eldre avlesning | for 28 d siden | |
| 0.57–0.58 | BS | $38.90 | 15% dyrere | for 17 d siden | ||
| 0.58–0.59 | BS | $33.43 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.59–0.60 | BS | $33.72 | vanlig | for 17 d siden | ||
| 0.60–0.61 | BS | $33.94 | vanlig | Eldre avlesning | for 36 d siden | |
| 0.61–0.62 | BS | $34.10 | vanlig | Eldre avlesning | for 42 d siden | |
| 0.62–0.63 | BS | $33.60 | vanlig | Eldre avlesning | for 36 d siden | |
| 0.63–0.64 | BS | $33.30 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $33.00 | 2% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.65–0.66 | BS | $31.50 | 7% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.66–0.67 | BS | $32.07 | 5% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.67–0.68 | BS | $34.05 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.68–0.69 | BS | $49.58 | 47% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.69–0.70 | BS | $33.15 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.70–0.71 | BS | $37.26 | 10% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.71–0.72 | BS | $41.51 | 23% dyrere | Anslått | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $45.76 | 35% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.73–0.74 | BS | $33.77 | vanlig | Eldre avlesning | for 42 d siden | |
| 0.74–0.75 | BS | $34.52 | 2% dyrere | Eldre avlesning | for 43 d siden | |
| 0.75–0.76 | BS | $32.16 | 5% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.76–0.77 | BS | $40.11 | 19% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.77–0.78 | BS | $31.78 | 6% billigere | Eldre avlesning | for 28 d siden | |
| 0.78–0.79 | BS | $33.59 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.79–0.80 | BS | $33.25 | vanlig | Eldre avlesning | for 36 d siden | |
| 0.80–0.81 | BS | $31.56 | 7% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.81–0.82 | BS | $31.62 | 6% billigere | Anslått | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $31.67 | 6% billigere | for 17 d siden | ||
| 0.83–0.84 | BS | $34.79 | 3% dyrere | Eldre avlesning | for 47 d siden | |
| 0.84–0.85 | BS | $34.04 | vanlig | for 46 h siden | ||
| 0.85–0.86 | BS | $32.35 | 4% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.86–0.87 | BS | $34.84 | 3% dyrere | Anslått | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $37.33 | 11% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.88–0.89 | BS | $35.50 | 5% dyrere | Anslått | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $33.67 | vanlig | Anslått | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $31.84 | 6% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.91–0.92 | BS | $32.14 | 5% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.92–0.93 | BS | $38.89 | 15% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.93–0.94 | BS | $32.89 | 3% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.94–0.95 | BS | $41.36 | 22% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.95–0.96 | BS | $32.50 | 4% billigere | for 46 h siden | ||
| 0.96–0.97 | BS | $37.77 | 12% dyrere | for 17 d siden | ||
| 0.97–0.98 | BS | $53.00 | 57% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.98–0.99 | BS | $37.00 | 10% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.99–1.00 | BS | $43.47 | 29% dyrere | for 46 h siden |
93 bånd. Trykk på en rad for å flytte floaten dit.
Eldre og anslåtte bånd
Et bånd uten status er sett de siste 21 dagene. Eldre målinger vises, men setter aldri en hovedpris. Anslåtte bånd ligger mellom to observerte naboer i samme slitasje.
Spørsmål
Hva er AWP | LongDog verdt?
Fra $30.81 til $747, avhengig av floaten.
Hva koster AWP | LongDog i hver slitasje?
FN $369 til $747; MW $108 til $206; FT $51.96 til $80.00; WW $30.81 til $67.00; BS $31.50 til $53.00.
Endrer floaten prisen på AWP | LongDog?
Ja: i WW, $67.00 ved 0.38 mot $30.81 ved 0.44 (2.17×).
Hvor raskt selger AWP | LongDog?
Raskest i WW: omtrent hver 1.7 h. Tregest i FN: hver 6.5 h.
Hvilket floatområde kan AWP | LongDog ha?
Fra 0.00 til 1.00, så det finnes i alle slitasjer fra FN til BS.
Mer: floatverdier og slitasjer · mønster-seeds · StatTrak mot Normal