SSG 08 | Death Strike
Classified$150 – $386 par float · se vend le plus vite en WW, environ toutes les 34 jours.
- Le moins cher
- $150
- WW
- Le plus cher
- $386
- FN
- Prime de float
- ×1.69
- dans MW
- Se vend le plus vite
- 34 jours
- WW
- En vente
- 111
- sur toutes les usures
Prix par
MW est 44% moins cher que FN; la tranche FT la moins chère est à à $158
Inspecter
Zoomez pour la taille réelle.
En un coup d'œil
Survolez ou touchez pour voir les chiffres.
Fourchette de prix de chaque usure
Vitesse de vente de chaque usure
Où se trouvent les annonces
Skins similaires
Détails
Historique des prix
Un prix par jour et par usure.
Paliers d'usure
À 0.15, FT est 14% plus cher que MW; le plus grand des 2 sauts
FNMW à 0.07
0.06 $330 → 0.07 $312
MWFT à 0.15
0.14 $185 → 0.15 $212
Comparer
Ajouter un skin à comparer
Jusqu'à trois, sur les mêmes axes.
Toutes les tranches de float
| Usure | Fourchette | Prix habituel | Se vend environ toutes les | Écart moyen | Liquidité | En vente | Mesuré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $330 – $386 | $352 | Lent · toutes les 27 h | Lent · toutes les 35 h | Very illiquid | 50 | il y a 57 j |
| MW | $185 – $312 | $267 | Lent · toutes les 32 h | Lent · toutes les 45 h | Very illiquid | 26 | il y a 60 j |
| FT | $158 – $225 | $179 | Moyen · toutes les 22 h | Lent · toutes les 28 h | Very illiquid | 20 | il y a 61 j |
| WW | $150 – $150 | $150 | Lent · tous les 34 jours | Lent · tous les 157 jours | Very illiquid | 7 | il y a 26 j |
| BS | $158 – $165 | $158 | Lent · tous les 41 jours | Lent · tous les 67 jours | Very illiquid | 8 | il y a 57 j |
| Float | Usure | Prix | Prix relatif | Vs habituel | Statut | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $369.00 | 5% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.01–0.02 | FN | $330.84 | 6% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.02–0.03 | FN | $302.47 | 14% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 22 j | |
| 0.03–0.04 | FN | $353.42 | habituel | il y a 3 j | ||
| 0.04–0.05 | FN | $350.00 | habituel | il y a 3 j | ||
| 0.05–0.06 | FN | $385.84 | 10% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.06–0.07 | FN | $329.99 | 6% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.07–0.08 | MW | $312.41 | 17% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.08–0.09 | MW | $295.76 | 11% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.09–0.10 | MW | $280.00 | 5% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.10–0.11 | MW | $240.00 | 10% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.11–0.12 | MW | $216.55 | 19% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 37 j | |
| 0.12–0.13 | MW | $266.99 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.13–0.14 | MW | $247.72 | 7% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.14–0.15 | MW | $185.00 | 31% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.15–0.16 | FT | $211.56 | 18% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.16–0.17 | FT | $180.00 | habituel | il y a 3 j | ||
| 0.17–0.18 | FT | $179.55 | habituel | Estimé | — | |
| 0.18–0.19 | FT | $179.11 | habituel | Estimé | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $178.66 | habituel | il y a 15 j | ||
| 0.20–0.21 | FT | $173.95 | 3% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.21–0.22 | FT | $172.42 | 4% moins cher | Estimé | — | |
| 0.22–0.23 | FT | $170.90 | 5% moins cher | Estimé | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $169.37 | 6% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 22 j | |
| 0.24–0.25 | FT | $186.94 | 4% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.25–0.26 | FT | $206.34 | 15% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.26–0.27 | FT | $167.90 | 6% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 22 j | |
| 0.27–0.28 | FT | $192.38 | 7% plus cher | Lecture plus ancienne | il y a 60 j | |
| 0.28–0.29 | FT | $168.13 | 6% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.29–0.30 | FT | $166.58 | 7% moins cher | Estimé | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $165.04 | 8% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.31–0.32 | FT | $162.00 | 10% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.32–0.33 | FT | $165.27 | 8% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.33–0.34 | FT | $158.35 | 12% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.34–0.35 | FT | $223.86 | 25% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.35–0.36 | FT | $225.00 | 25% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.36–0.37 | FT | $204.62 | 14% plus cher | Estimé | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $184.24 | 3% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.38–0.39 | WW | $149.53 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 35 j | |
| 0.39–0.40 | WW | $149.77 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 35 j | |
| 0.40–0.41 | WW | $149.79 | habituel | Estimé | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $149.81 | habituel | Estimé | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $149.84 | habituel | Estimé | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $149.86 | habituel | Estimé | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $149.88 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 35 j | |
| 0.45–0.46 | BS | $157.85 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.63–0.64 | BS | $164.79 | 4% plus cher | Lecture plus ancienne | il y a 58 j | |
| 0.64–0.65 | BS | $163.77 | 4% plus cher | Estimé | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $162.74 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $161.72 | 2% plus cher | Estimé | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $160.70 | habituel | Estimé | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $159.68 | habituel | Estimé | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $158.65 | habituel | Estimé | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $157.63 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 49 j |
38 tranches. Touchez une ligne pour y déplacer le float.
Tranches anciennes et estimées
Une tranche sans statut a été vue dans les 21 derniers jours. Les relevés plus anciens sont affichés mais ne fixent jamais de prix principal. Les tranches estimées se situent entre deux voisines observées de la même usure.
Questions
Combien vaut SSG 08 | Death Strike ?
De $150 à $386, selon son float.
Combien coûte SSG 08 | Death Strike dans chaque usure ?
FN de $330 à $386; MW de $185 à $312; FT de $158 à $225; WW $150; BS de $158 à $165.
Le float change-t-il le prix de SSG 08 | Death Strike ?
Oui : en MW, $312.41 à 0.07 contre $185.00 à 0.14 (1.69×).
À quelle vitesse se vend SSG 08 | Death Strike ?
Le plus rapide en WW : environ toutes les 34 jours.
Quelle plage de float peut avoir SSG 08 | Death Strike ?
De 0.00 à 0.80, donc il existe dans toutes les usures, de FN à BS.
Plus : floats et usures · seeds de motif · StatTrak vs Normal