AK-47 | Searing Rage
Classified$3.55 – $28.99 por float · se vende más rápido en FT, aprox. cada 22 min.
- Más barato
- $3.55
- BS
- Más caro
- $28.99
- FN
- Prima por float
- ×1.71
- dentro de FN
- Se vende más rápido
- 22 min
- FT
- En venta ahora
- 5,292
- en todos los desgastes
Precio por
MW es 65% más barato que FN; el tramo BS más barato está en a $3.55
Inspeccionar
De un vistazo
Pasa el cursor o toca para ver las cifras.
Rango de precios de cada desgaste
Qué tan rápido se vende cada desgaste
Dónde están los anuncios
Skins similares
Detalles
Historial de precios
Un precio por día y por desgaste.
Saltos de desgaste
En 0.07, MW es 47% más barato que FN; el mayor de 4 saltos
FNMW a 0.07
0.06 $16.91 → 0.07 $9.01
MWFT a 0.15
0.14 $5.99 → 0.15 $5.99
FTWW a 0.39
0.37 $4.13 → 0.39 $3.79
WWBS a 0.45
0.44 $3.95 → 0.45 $3.58
Comparar
Añadir una skin para comparar
Hasta tres, en los mismos ejes.
Todas las franjas de float
| Desgaste | Rango | Precio habitual | Se vende aproximadamente cada | Intervalo medio | Liquidez | En venta | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $16.91 – $28.99 | $21.00 | Medio · cada 2 h | Medio · cada 5.9 h | Fairly liquid | 596 | hace 9 d |
| MW | $5.99 – $9.01 | $6.23 | Rápido · cada 45 min | Rápido · cada 1.3 h | Liquid | 1,296 | hace 10 d |
| FT | $3.94 – $5.99 | $4.16 | Rápido · cada 22 min | Rápido · cada 34 min | Very liquid | 2,271 | hace 10 d |
| WW | $3.78 – $4.04 | $3.87 | Rápido · cada 47 min | Rápido · cada 1.8 h | Liquid | 636 | hace 24 d |
| BS | $3.55 – $5.22 | $3.61 | Rápido · cada 1.7 h | Medio · cada 2.5 h | Liquid | 493 | hace 23 d |
| Float | Desgaste | Precio | Precio relativo | Vs habitual | Estado | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $28.99 | 38% más caro | hace 2 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $25.67 | 22% más caro | hace 2 d | ||
| 0.02–0.03 | FN | $22.84 | 9% más caro | hace 2 d | ||
| 0.03–0.04 | FN | $21.00 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $18.89 | 10% más barato | hace 2 d | ||
| 0.05–0.06 | FN | $16.98 | 19% más barato | hace 2 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $16.91 | 19% más barato | hace 2 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $9.01 | 45% más caro | hace 13 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $8.46 | 36% más caro | 29 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $7.05 | 13% más caro | 29 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $6.41 | 3% más caro | 29 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $6.06 | 3% más barato | 40 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $6.00 | 4% más barato | 40 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $6.00 | 4% más barato | 40 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $5.99 | 4% más barato | 40 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $5.99 | 44% más caro | 28 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $5.61 | 35% más caro | 28 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $5.34 | 28% más caro | 42 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $4.77 | 15% más caro | 42 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $4.40 | 6% más caro | 42 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $4.39 | 6% más caro | 42 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $4.26 | 2% más caro | 42 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $4.30 | 3% más caro | 42 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $4.23 | habitual | 42 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $3.94 | 5% más barato | hace 4 d | ||
| 0.25–0.26 | FT | $4.16 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $4.16 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.27–0.28 | FT | $4.15 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.28–0.29 | FT | $4.15 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $4.25 | 2% más caro | hace 2 d | ||
| 0.30–0.31 | FT | $4.23 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $4.13 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.32–0.33 | FT | $4.13 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $4.14 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $4.13 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.35–0.36 | FT | $4.13 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $4.12 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.37–0.38 | FT | $4.13 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $3.79 | 2% más barato | hace 2 d | ||
| 0.40–0.41 | WW | $4.04 | 4% más caro | hace 2 d | ||
| 0.41–0.42 | WW | $3.99 | 3% más caro | hace 2 d | ||
| 0.42–0.43 | WW | $3.78 | 2% más barato | hace 2 d | ||
| 0.43–0.44 | WW | $3.78 | 2% más barato | hace 2 d | ||
| 0.44–0.45 | WW | $3.95 | 2% más caro | hace 2 d | ||
| 0.45–0.46 | BS | $3.58 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.46–0.47 | BS | $3.58 | habitual | Estimado | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $3.59 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.48–0.49 | BS | $3.59 | habitual | Estimado | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $3.59 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.50–0.51 | BS | $3.59 | habitual | Estimado | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $3.60 | habitual | Estimado | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.53–0.54 | BS | $3.92 | 9% más caro | Lectura anterior | hace 23 d | |
| 0.54–0.55 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.55–0.56 | BS | $3.69 | 2% más caro | hace 9 d | ||
| 0.56–0.57 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.57–0.58 | BS | $3.60 | habitual | Estimado | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $3.60 | habitual | Estimado | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.61–0.62 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.62–0.63 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.63–0.64 | BS | $3.60 | habitual | Estimado | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.65–0.66 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.66–0.67 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.67–0.68 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.68–0.69 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.69–0.70 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.70–0.71 | BS | $3.55 | habitual | hace 11 d | ||
| 0.71–0.72 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.72–0.73 | BS | $3.93 | 9% más caro | Lectura anterior | hace 23 d | |
| 0.73–0.74 | BS | $3.82 | 6% más caro | Estimado | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $3.72 | 3% más caro | Estimado | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.76–0.77 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.77–0.78 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.79–0.80 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.81–0.82 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.82–0.83 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.85–0.86 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.86–0.87 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.87–0.88 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.88–0.89 | BS | $3.61 | habitual | Estimado | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.90–0.91 | BS | $3.61 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.91–0.92 | BS | $3.68 | habitual | Estimado | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $3.75 | 4% más caro | hace 12 d | ||
| 0.93–0.94 | BS | $3.65 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.94–0.95 | BS | $3.65 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.95–0.96 | BS | $3.64 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.96–0.97 | BS | $3.60 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.97–0.98 | BS | $3.66 | habitual | hace 2 d | ||
| 0.98–0.99 | BS | $3.92 | 9% más caro | hace 2 d | ||
| 0.99–1.00 | BS | $5.22 | 45% más caro | hace 11 d |
83 tramos. Toca una fila para llevar el float allí.
Tramos antiguos y estimados
Un tramo sin estado se vio en los últimos 21 días. Las lecturas más antiguas se muestran pero nunca fijan un precio principal. Los tramos estimados se sitúan entre dos vecinos observados del mismo desgaste.
Preguntas
¿Cuánto vale AK-47 | Searing Rage?
De $3.55 a $28.99, según su float.
¿Cuánto cuesta AK-47 | Searing Rage en cada desgaste?
FN de $16.91 a $28.99; MW de $5.99 a $9.01; FT de $3.94 a $5.99; WW de $3.78 a $4.04; BS de $3.55 a $5.22.
¿Cambia el float el precio de AK-47 | Searing Rage?
Sí: en FN, $28.99 con 0.00 frente a $16.91 con 0.06 (1.71×).
¿Qué tan rápido se vende AK-47 | Searing Rage?
La más rápida en FT: aprox. cada 22 min. La más lenta en FN: cada 2 h.
¿Qué rango de float puede tener AK-47 | Searing Rage?
De 0.00 a 1.00, así que existe en todos los desgastes, de FN a BS.
Más: valores de float y desgastes · seeds de patrón · StatTrak vs Normal