StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail
Restricted$2.88 – $24.40 por float · se vende más rápido en FT, aprox. cada 1.7 h.
- Más barato
- $2.88
- WW
- Más caro
- $24.40
- FN
- Prima por float
- ×3.19
- dentro de BS
- Se vende más rápido
- 1.7 h
- FT
- En venta ahora
- 728
- en todos los desgastes
Precio por
MW es 63% más barato que FN; el tramo BS más barato está en a $2.98
Inspeccionar
De un vistazo
Pasa el cursor o toca para ver las cifras.
Rango de precios de cada desgaste
Qué tan rápido se vende cada desgaste
Dónde están los anuncios
Skins similares
Detalles
Historial de precios
Un precio por día y por desgaste.
Saltos de desgaste
En 0.07, MW es 56% más barato que FN; el mayor de 2 saltos
FNMW a 0.07
0.06 $15.66 → 0.07 $6.89
MWFT a 0.15
0.14 $6.06 → 0.15 $3.90
Comparar
Agregar una skin para comparar
Hasta tres, en los mismos ejes.
Todas las franjas de float
| Desgaste | Rango | Precio habitual | Se vende aproximadamente cada | Intervalo medio | Liquidez | En venta | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $15.66 – $24.40 | $16.04 | Medio · cada 11 h | Medio · cada 12 h | Less liquid | 127 | hace 61 d |
| MW | $5.77 – $7.65 | $6.29 | Medio · cada 3.2 h | Medio · cada 4.7 h | Less liquid | 153 | hace 62 d |
| FT | $2.92 – $4.48 | $3.39 | Rápido · cada 1.7 h | Medio · cada 3.2 h | Liquid | 285 | hace 20 d |
| WW | $2.88 – $2.93 | $2.93 | Medio · cada 19 h | Medio · cada 24 h | Very illiquid | 82 | hace 59 d |
| BS | $2.98 – $9.50 | $3.42 | Medio · cada 14 h | Medio · cada 22 h | Less liquid | 81 | hace 58 d |
| Float | Desgaste | Precio | Precio relativo | Vs habitual | Estado | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $21.38 | 33% más caro | hace 4 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $24.40 | 52% más caro | hace 4 d | ||
| 0.02–0.03 | FN | $16.39 | 2% más caro | hace 4 d | ||
| 0.03–0.04 | FN | $16.04 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $15.70 | 2% más barato | hace 4 d | ||
| 0.05–0.06 | FN | $15.89 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $15.66 | 2% más barato | hace 4 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $6.89 | 10% más caro | hace 4 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $7.65 | 22% más caro | hace 4 d | ||
| 0.09–0.10 | MW | $6.26 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.10–0.11 | MW | $6.32 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $7.04 | 12% más caro | hace 4 d | ||
| 0.12–0.13 | MW | $5.77 | 8% más barato | hace 4 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $6.00 | 5% más barato | hace 4 d | ||
| 0.14–0.15 | MW | $6.06 | 4% más barato | hace 4 d | ||
| 0.15–0.16 | FT | $3.90 | 15% más caro | hace 5 h | ||
| 0.16–0.17 | FT | $3.70 | 9% más caro | hace 5 h | ||
| 0.17–0.18 | FT | $3.65 | 8% más caro | hace 5 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $3.75 | 11% más caro | hace 5 h | ||
| 0.19–0.20 | FT | $3.58 | 6% más caro | hace 5 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $3.25 | 4% más barato | hace 5 h | ||
| 0.21–0.22 | FT | $3.35 | habitual | hace 10 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $3.23 | 5% más barato | hace 4 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $3.11 | 8% más barato | hace 5 h | ||
| 0.24–0.25 | FT | $3.20 | 6% más barato | hace 5 h | ||
| 0.25–0.26 | FT | $3.60 | 6% más caro | hace 5 h | ||
| 0.26–0.27 | FT | $3.35 | habitual | hace 5 h | ||
| 0.27–0.28 | FT | $3.39 | habitual | hace 5 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $3.46 | 2% más caro | hace 5 h | ||
| 0.29–0.30 | FT | $4.37 | 29% más caro | hace 5 h | ||
| 0.30–0.31 | FT | $4.48 | 32% más caro | hace 5 h | ||
| 0.31–0.32 | FT | $3.45 | habitual | hace 5 h | ||
| 0.32–0.33 | FT | $3.14 | 7% más barato | hace 5 h | ||
| 0.33–0.34 | FT | $3.71 | 9% más caro | hace 10 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $3.29 | 3% más barato | hace 5 h | ||
| 0.35–0.36 | FT | $3.14 | 7% más barato | hace 5 h | ||
| 0.36–0.37 | FT | $2.92 | 14% más barato | hace 5 h | ||
| 0.37–0.38 | FT | $3.38 | habitual | hace 5 h | ||
| 0.38–0.39 | WW | $2.88 | habitual | Lectura más antigua | hace 62 d | |
| 0.39–0.40 | WW | $2.93 | habitual | Lectura más antigua | hace 61 d | |
| 0.40–0.41 | WW | $2.93 | habitual | Lectura más antigua | hace 61 d | |
| 0.46–0.47 | BS | $3.34 | 2% más barato | hace 3 d | ||
| 0.47–0.48 | BS | $3.35 | 2% más barato | hace 3 d | ||
| 0.48–0.49 | BS | $3.55 | 4% más caro | Estimado | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $3.75 | 10% más caro | hace 17 d | ||
| 0.50–0.51 | BS | $3.58 | 5% más caro | Estimado | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $3.42 | habitual | hace 3 d | ||
| 0.52–0.53 | BS | $2.94 | 14% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.53–0.54 | BS | $3.01 | 12% más barato | Estimado | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $3.08 | 10% más barato | hace 3 d | ||
| 0.55–0.56 | BS | $3.29 | 4% más barato | hace 17 d | ||
| 0.56–0.57 | BS | $3.29 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $3.28 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.58–0.59 | BS | $3.28 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $3.28 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.60–0.61 | BS | $3.28 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $3.27 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $3.27 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $3.27 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.64–0.65 | BS | $2.98 | 13% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.65–0.66 | BS | $2.98 | 13% más barato | hace 3 d | ||
| 0.66–0.67 | BS | $2.99 | 13% más barato | Estimado | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $2.99 | 13% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.68–0.69 | BS | $3.50 | 2% más caro | hace 3 d | ||
| 0.69–0.70 | BS | $3.82 | 12% más caro | hace 17 d | ||
| 0.70–0.71 | BS | $4.00 | 17% más caro | hace 3 d | ||
| 0.71–0.72 | BS | $5.45 | 59% más caro | hace 3 d | ||
| 0.72–0.73 | BS | $3.76 | 10% más caro | hace 3 d | ||
| 0.73–0.74 | BS | $3.01 | 12% más barato | Lectura más antigua | hace 43 d | |
| 0.74–0.75 | BS | $3.05 | 11% más barato | hace 17 d | ||
| 0.75–0.76 | BS | $3.09 | 10% más barato | hace 3 d | ||
| 0.76–0.77 | BS | $3.28 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.77–0.78 | BS | $3.48 | habitual | hace 3 d | ||
| 0.78–0.79 | BS | $5.40 | 58% más caro | hace 3 d | ||
| 0.79–0.80 | BS | $6.63 | 94% más caro | hace 3 d | ||
| 0.80–0.81 | BS | $3.79 | 11% más caro | hace 3 d | ||
| 0.81–0.82 | BS | $3.33 | 3% más barato | hace 3 d | ||
| 0.82–0.83 | BS | $2.92 | 15% más barato | Lectura más antigua | hace 62 d | |
| 0.83–0.84 | BS | $3.01 | 12% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.84–0.85 | BS | $3.01 | 12% más barato | Estimado | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $3.01 | 12% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.86–0.87 | BS | $3.42 | habitual | hace 3 d | ||
| 0.87–0.88 | BS | $3.89 | 14% más caro | hace 3 d | ||
| 0.88–0.89 | BS | $6.00 | 75% más caro | hace 3 d | ||
| 0.89–0.90 | BS | $9.50 | 178% más caro | hace 3 d |
75 tramos. Toca una fila para llevar el float allí.
Tramos antiguos y estimados
Un tramo sin estado se vio en los últimos 21 días. Las lecturas más antiguas se muestran pero nunca fijan un precio principal. Los tramos estimados se sitúan entre dos vecinos observados del mismo desgaste.
Preguntas
¿Cuánto vale StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail?
De $2.88 a $24.40, según su float.
¿Cuánto cuesta StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail en cada desgaste?
FN de $15.66 a $24.40; MW de $5.77 a $7.65; FT de $2.92 a $4.48; WW $2.88; BS de $2.98 a $9.50.
¿Cambia el float el precio de StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail?
Sí: en BS, $9.50 con 0.89 frente a $2.92 con 0.82 (3.19×).
¿Qué tan rápido se vende StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail?
La más rápida en FT: aprox. cada 1.7 h.
¿Qué rango de float puede tener StatTrak™ Desert Eagle | Light Rail?
De 0.00 a 0.90, así que existe en todos los desgastes, de FN a BS.
Más: valores de float y desgastes · seeds de patrón · StatTrak vs Normal