★ Nomad Knife | Blue Steel
Extraordinary$114 – $333 nach Float · verkauft sich am schnellsten in FT, etwa alle 2.2 h.
- Am günstigsten
- $114
- BS
- Am teuersten
- $333
- FN
- Float-Aufschlag
- ×1.61
- innerhalb BS
- Verkauft sich am schnellsten
- 2.2 h
- FT
- Jetzt gelistet
- 343
- über alle Abnutzungen
Preis nach
MW ist 44% günstiger als FN; der günstigste FT Bereich liegt bei bei $119
Inspizieren
Auf einen Blick
Zum Anzeigen der Zahlen darüberfahren oder tippen.
Preisspanne jeder Abnutzung
Wie schnell sich jede Abnutzung verkauft
Wo die Angebote liegen
Ähnliche Skins
Details
Preisverlauf
Ein Preis pro Tag und Abnutzung.
Abnutzungsstufen
Bei 0.08, MW ist 38% günstiger als FN; der größte von 4 Sprüngen
FNMW bei 0.08
0.06 $242 → 0.08 $150
MWFT bei 0.15
0.14 $138 → 0.15 $156
FTWW bei 0.39
0.37 $122 → 0.39 $118
WWBS bei 0.46
0.44 $160 → 0.46 $129
Vergleichen
Skin zum Vergleichen hinzufügen
Bis zu drei, auf denselben Achsen.
Jeder Float-Bereich
| Abnutzung | Spanne | Üblicher Preis | Verkauft sich etwa alle | Durchschnittlicher Abstand | Liquidität | Gelistet | Gemessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $242 – $333 | $267 | Langsam · alle 5 Tage | Langsam · alle 10 Tage | Very illiquid | 19 | vor 60 T. |
| MW | $135 – $150 | $140 | Mittel · alle 12 h | Mittel · alle 13 h | Very illiquid | 64 | vor 44 T. |
| FT | $119 – $163 | $136 | Mittel · alle 2.2 h | Mittel · alle 5.3 h | Less liquid | 105 | vor 16 T. |
| WW | $117 – $160 | $127 | Mittel · alle 11 h | Mittel · alle 17 h | Less liquid | 82 | vor 59 T. |
| BS | $114 – $183 | $129 | Mittel · alle 15 h | Mittel · alle 24 h | Less liquid | 73 | vor 60 T. |
| Float | Abnutzung | Preis | Relativer Preis | Vs. üblich | Status | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $333.07 | 25% teurer | vor 16 T. | ||
| 0.01–0.02 | FN | $267.49 | üblich | vor 16 T. | ||
| 0.02–0.03 | FN | $247.21 | 8% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $226.93 | 15% günstiger | Ältere Messung | vor 26 T. | |
| 0.04–0.05 | FN | $225.46 | 16% günstiger | Ältere Messung | vor 55 T. | |
| 0.05–0.06 | FN | $229.04 | 14% günstiger | Ältere Messung | vor 50 T. | |
| 0.06–0.07 | FN | $241.69 | 10% günstiger | vor 16 T. | ||
| 0.08–0.09 | MW | $149.92 | 7% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.09–0.10 | MW | $143.20 | 2% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.10–0.11 | MW | $140.00 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.11–0.12 | MW | $137.00 | 2% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.12–0.13 | MW | $135.07 | 4% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.13–0.14 | MW | $145.43 | 4% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.14–0.15 | MW | $138.38 | üblich | vor 9 T. | ||
| 0.15–0.16 | FT | $155.53 | 15% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.16–0.17 | FT | $136.75 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.17–0.18 | FT | $139.99 | 3% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.18–0.19 | FT | $138.50 | 2% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.19–0.20 | FT | $126.13 | 7% günstiger | Ältere Messung | vor 48 T. | |
| 0.20–0.21 | FT | $121.00 | 11% günstiger | Ältere Messung | vor 23 T. | |
| 0.21–0.22 | FT | $125.33 | 8% günstiger | vor 15 T. | ||
| 0.22–0.23 | FT | $118.94 | 12% günstiger | vor 9 T. | ||
| 0.23–0.24 | FT | $118.87 | 12% günstiger | vor 9 T. | ||
| 0.24–0.25 | FT | $130.75 | 4% günstiger | Ältere Messung | vor 53 T. | |
| 0.25–0.26 | FT | $136.50 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.26–0.27 | FT | $130.28 | 4% günstiger | Ältere Messung | vor 54 T. | |
| 0.27–0.28 | FT | $130.35 | 4% günstiger | vor 15 T. | ||
| 0.28–0.29 | FT | $162.99 | 20% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.29–0.30 | FT | $144.47 | 6% teurer | vor 15 T. | ||
| 0.30–0.31 | FT | $135.00 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.31–0.32 | FT | $127.36 | 6% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.32–0.33 | FT | $139.67 | 3% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.33–0.34 | FT | $120.84 | 11% günstiger | Ältere Messung | vor 26 T. | |
| 0.34–0.35 | FT | $118.94 | 12% günstiger | Ältere Messung | vor 23 T. | |
| 0.35–0.36 | FT | $123.71 | 9% günstiger | Ältere Messung | vor 49 T. | |
| 0.36–0.37 | FT | $125.90 | 7% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.37–0.38 | FT | $121.66 | 10% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.38–0.39 | WW | $117.99 | 7% günstiger | Ältere Messung | vor 37 T. | |
| 0.39–0.40 | WW | $117.83 | 7% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.40–0.41 | WW | $127.43 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.41–0.42 | WW | $117.47 | 8% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.42–0.43 | WW | $127.25 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.43–0.44 | WW | $142.69 | 12% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.44–0.45 | WW | $160.00 | 26% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.46–0.47 | BS | $128.71 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.47–0.48 | BS | $126.47 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $124.24 | 3% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $122.00 | 5% günstiger | vor 15 T. | ||
| 0.50–0.51 | BS | $122.00 | 5% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $122.00 | 5% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $122.00 | 5% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $122.00 | 5% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.70–0.71 | BS | $119.30 | 7% günstiger | Ältere Messung | vor 49 T. | |
| 0.71–0.72 | BS | $134.33 | 4% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $149.37 | 16% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $164.40 | 28% teurer | vor 15 T. | ||
| 0.74–0.75 | BS | $142.81 | 11% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $121.23 | 6% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.76–0.77 | BS | $120.32 | 7% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $119.42 | 7% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $118.51 | 8% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $117.60 | 9% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $116.70 | 9% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $115.79 | 10% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $114.88 | 11% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $113.98 | 11% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $113.07 | 12% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $112.16 | 13% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $111.26 | 14% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $110.35 | 14% günstiger | Ältere Messung | vor 22 T. | |
| 0.88–0.89 | BS | $112.14 | 13% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $113.94 | 11% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.90–0.91 | BS | $117.64 | 9% günstiger | Ältere Messung | vor 37 T. | |
| 0.91–0.92 | BS | $146.43 | 14% teurer | vor 15 T. | ||
| 0.92–0.93 | BS | $139.24 | 8% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $132.04 | 3% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.94–0.95 | BS | $125.55 | 2% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $119.07 | 7% günstiger | Ältere Messung | vor 29 T. | |
| 0.96–0.97 | BS | $120.23 | 7% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $121.40 | 6% günstiger | Ältere Messung | vor 29 T. | |
| 0.98–0.99 | BS | $122.02 | 5% günstiger | Ältere Messung | vor 29 T. | |
| 0.99–1.00 | BS | $182.96 | 42% teurer | vor 2 T. |
58 Bereiche. Tippe auf eine Zeile, um den Float dorthin zu setzen.
Ältere und geschätzte Bereiche
Ein Bereich ohne Status wurde in den letzten 21 Tagen gesehen. Ältere Messungen werden gezeigt, setzen aber nie einen Hauptpreis. Geschätzte Bereiche liegen zwischen zwei beobachteten Nachbarn derselben Abnutzung.
Fragen
Was ist Nomad Knife | Blue Steel wert?
Von $114 bis $333, je nach Float.
Was kostet Nomad Knife | Blue Steel in jeder Abnutzung?
FN $242 bis $333; MW $135 bis $150; FT $119 bis $163; WW $117 bis $160; BS $114 bis $183.
Ändert der Float den Preis von Nomad Knife | Blue Steel?
Ja: in BS, $182.96 bei 0.99 gegenüber $110.35 bei 0.87 (1.61×).
Wie schnell verkauft sich Nomad Knife | Blue Steel?
Am schnellsten in FT: etwa alle 2.2 h. Am langsamsten in MW: alle 11.8 h.
Welchen Float-Bereich kann Nomad Knife | Blue Steel haben?
Von 0.00 bis 1.00, also gibt es ihn in jeder Abnutzung von FN bis BS.
Mehr: Float-Werte und Abnutzungen · Muster-Seeds · StatTrak vs. Normal