Desert Eagle | Printstream
Covert$28.01 – $97.00 nach Float · verkauft sich am schnellsten in FT, etwa alle 16 Min..
- Am günstigsten
- $28.01
- FT
- Am teuersten
- $97.00
- FN
- Float-Aufschlag
- ×1.74
- innerhalb FN
- Verkauft sich am schnellsten
- 16 Min.
- FT
- Jetzt gelistet
- 10,072
- über alle Abnutzungen
Preis nach
MW ist 37% günstiger als FN; der günstigste BS Bereich liegt bei bei $28.07
Inspizieren
Auf einen Blick
Zum Anzeigen der Zahlen darüberfahren oder tippen.
Preisspanne jeder Abnutzung
Wie schnell sich jede Abnutzung verkauft
Wo die Angebote liegen
Ähnliche Skins
Details
Preisverlauf
Ein Preis pro Tag und Abnutzung.
Abnutzungsstufen
Bei 0.07, MW ist 26% günstiger als FN; der größte von 3 Sprüngen
FNMW bei 0.07
0.06 $55.89 → 0.07 $41.20
FTWW bei 0.38
0.37 $28.65 → 0.38 $31.32
WWBS bei 0.45
0.44 $33.66 → 0.45 $29.03
Vergleichen
Skin zum Vergleichen hinzufügen
Bis zu drei, auf denselben Achsen.
Jeder Float-Bereich
| Abnutzung | Spanne | Üblicher Preis | Verkauft sich etwa alle | Durchschnittlicher Abstand | Liquidität | Gelistet | Gemessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $55.89 – $97.00 | $64.64 | Schnell · alle 1.4 h | Schnell · alle 1.9 h | Liquid | 1,340 | vor 3 h |
| MW | $35.31 – $41.20 | $36.78 | Schnell · alle 24 Min. | Schnell · alle 33 Min. | Very liquid | 3,280 | vor 28 h |
| FT | $28.01 – $30.14 | $28.70 | Schnell · alle 16 Min. | Schnell · alle 22 Min. | Very liquid | 4,989 | vor 2 T. |
| WW | $30.50 – $36.47 | $33.05 | Mittel · alle 2.1 h | Mittel · alle 2.6 h | Less liquid | 82 | vor 63 T. |
| BS | $28.07 – $35.70 | $29.08 | Schnell · alle 1.1 h | Mittel · alle 2.6 h | Liquid | 381 | vor 28 h |
| Float | Abnutzung | Preis | Relativer Preis | Vs. üblich | Status | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $97.00 | 50% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.01–0.02 | FN | $73.72 | 14% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.02–0.03 | FN | $66.37 | 3% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.03–0.04 | FN | $64.11 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.04–0.05 | FN | $64.64 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.05–0.06 | FN | $56.64 | 12% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.06–0.07 | FN | $55.89 | 14% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.07–0.08 | MW | $41.20 | 12% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.08–0.09 | MW | $39.63 | 8% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.09–0.10 | MW | $38.09 | 4% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.10–0.11 | MW | $36.98 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.11–0.12 | MW | $36.54 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.12–0.13 | MW | $35.31 | 4% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.13–0.14 | MW | $36.58 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.14–0.15 | MW | $35.95 | 2% günstiger | vor 3 T. | ||
| 0.15–0.16 | FT | $37.84 | 32% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.16–0.17 | FT | $36.27 | 26% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.17–0.18 | FT | $35.19 | 23% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.18–0.19 | FT | $34.38 | 20% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.19–0.20 | FT | $34.42 | 20% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.20–0.21 | FT | $33.38 | 16% teurer | Ältere Messung | vor 39 T. | |
| 0.21–0.22 | FT | $30.14 | 5% teurer | vor 5 T. | ||
| 0.22–0.23 | FT | $30.04 | 5% teurer | vor 5 T. | ||
| 0.23–0.24 | FT | $30.06 | 5% teurer | vor 5 T. | ||
| 0.24–0.25 | FT | $29.58 | 3% teurer | vor 5 T. | ||
| 0.25–0.26 | FT | $28.62 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.26–0.27 | FT | $28.76 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.27–0.28 | FT | $28.64 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.28–0.29 | FT | $28.98 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.29–0.30 | FT | $28.63 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.30–0.31 | FT | $28.78 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.31–0.32 | FT | $28.61 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.32–0.33 | FT | $28.01 | 2% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.33–0.34 | FT | $28.51 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.34–0.35 | FT | $28.70 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.35–0.36 | FT | $28.68 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.36–0.37 | FT | $29.91 | 4% teurer | vor 9 T. | ||
| 0.37–0.38 | FT | $28.65 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.38–0.39 | WW | $31.32 | 5% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.39–0.40 | WW | $36.47 | 10% teurer | vor 2 T. | ||
| 0.40–0.41 | WW | $31.32 | 5% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.41–0.42 | WW | $30.50 | 8% günstiger | vor 2 T. | ||
| 0.42–0.43 | WW | $33.05 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.43–0.44 | WW | $33.13 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.44–0.45 | WW | $33.66 | üblich | vor 2 T. | ||
| 0.45–0.46 | BS | $29.03 | üblich | vor 42 h | ||
| 0.46–0.47 | BS | $33.03 | 14% teurer | vor 9 T. | ||
| 0.47–0.48 | BS | $28.75 | üblich | vor 42 h | ||
| 0.48–0.49 | BS | $28.81 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.49–0.50 | BS | $29.70 | 2% teurer | vor 24 h | ||
| 0.50–0.51 | BS | $29.06 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.51–0.52 | BS | $29.35 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.52–0.53 | BS | $28.80 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.53–0.54 | BS | $29.08 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.54–0.55 | BS | $29.95 | 3% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.55–0.56 | BS | $28.85 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.56–0.57 | BS | $29.12 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.57–0.58 | BS | $28.07 | 3% günstiger | vor 24 h | ||
| 0.58–0.59 | BS | $29.41 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.59–0.60 | BS | $29.07 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.60–0.61 | BS | $29.33 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.61–0.62 | BS | $28.39 | 2% günstiger | vor 24 h | ||
| 0.62–0.63 | BS | $30.50 | 5% teurer | vor 24 h | ||
| 0.63–0.64 | BS | $28.89 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.64–0.65 | BS | $28.60 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.65–0.66 | BS | $29.79 | 2% teurer | vor 24 h | ||
| 0.66–0.67 | BS | $29.07 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.67–0.68 | BS | $29.62 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.68–0.69 | BS | $31.38 | 8% teurer | vor 24 h | ||
| 0.69–0.70 | BS | $28.72 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.70–0.71 | BS | $28.75 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.71–0.72 | BS | $29.50 | üblich | vor 10 T. | ||
| 0.72–0.73 | BS | $35.70 | 23% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.73–0.74 | BS | $29.87 | 3% teurer | vor 24 h | ||
| 0.74–0.75 | BS | $33.00 | 13% teurer | vor 9 T. | ||
| 0.75–0.76 | BS | $29.93 | 3% teurer | vor 24 h | ||
| 0.76–0.77 | BS | $28.71 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.77–0.78 | BS | $28.93 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.78–0.79 | BS | $28.82 | üblich | vor 24 h | ||
| 0.79–0.80 | BS | $30.95 | 6% teurer | vor 24 h |
80 Bereiche. Tippe auf eine Zeile, um den Float dorthin zu setzen.
Ältere und geschätzte Bereiche
Ein Bereich ohne Status wurde in den letzten 21 Tagen gesehen. Ältere Messungen werden gezeigt, setzen aber nie einen Hauptpreis. Geschätzte Bereiche liegen zwischen zwei beobachteten Nachbarn derselben Abnutzung.
Fragen
Was ist Desert Eagle | Printstream wert?
Von $28.01 bis $97.00, je nach Float.
Was kostet Desert Eagle | Printstream in jeder Abnutzung?
FN $55.89 bis $97.00; MW $35.31 bis $41.20; FT $28.01 bis $30.14; WW $30.50 bis $36.47; BS $28.07 bis $35.70.
Ändert der Float den Preis von Desert Eagle | Printstream?
Ja: in FN, $97.00 bei 0.00 gegenüber $55.89 bei 0.06 (1.74×).
Wie schnell verkauft sich Desert Eagle | Printstream?
Am schnellsten in FT: etwa alle 16 Min.. Am langsamsten in FN: alle 1.4 h.
Welchen Float-Bereich kann Desert Eagle | Printstream haben?
Von 0.00 bis 0.80, also gibt es ihn in jeder Abnutzung von FN bis BS.
Mehr: Float-Werte und Abnutzungen · Muster-Seeds · StatTrak vs. Normal