Desert Eagle | Printstream
Covert$28.01 – $97.00 efter float · sælger hurtigst i FT, cirka hver 16 min.
- Billigst
- $28.01
- FT
- Dyrest
- $97.00
- FN
- Float-tillæg
- ×1.74
- inden for FN
- Sælger hurtigst
- 16 min
- FT
- Udbudt nu
- 10,072
- på tværs af alt slid
Pris efter
MW er 37% billigere end FN; det billigste BS bånd er til $28.07
Inspicér
Kort fortalt
Hold over eller tryk for tallene.
Prisinterval for hvert slid
Hvor hurtigt hvert slid sælger
Hvor opslagene er
Lignende skins
Detaljer
Prishistorik
Én pris om dagen pr. slid.
Slidspring
Ved 0.07, MW er 26% billigere end FN; det største af 3 trin
FNMW til 0.07
0.06 $55.89 → 0.07 $41.20
FTWW til 0.38
0.37 $28.65 → 0.38 $31.32
WWBS til 0.45
0.44 $33.66 → 0.45 $29.03
Sammenlign
Tilføj et skin at sammenligne
Op til tre, på de samme akser.
Alle float-bånd
| Slid | Interval | Sædvanlig pris | Sælger cirka hver | Gennemsnitligt interval | Likviditet | Udbudt | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $55.89 – $97.00 | $64.64 | Hurtig · hver 1.1 h | Hurtig · hver 1.5 h | Liquid | 1,340 | for 4 d siden |
| MW | $35.31 – $41.20 | $36.78 | Hurtig · hvert 24 min | Hurtig · hvert 33 min | Very liquid | 3,280 | for 22 h siden |
| FT | $28.01 – $30.14 | $28.70 | Hurtig · hvert 16 min | Hurtig · hvert 22 min | Very liquid | 4,989 | for 46 h siden |
| WW | $30.50 – $36.47 | $33.05 | Middel · hver 2.1 h | Middel · hver 2.6 h | Less liquid | 82 | for 62 d siden |
| BS | $28.07 – $35.70 | $29.08 | Hurtig · hver 1.1 h | Middel · hver 2.6 h | Liquid | 381 | for 22 h siden |
| Float | Slid | Pris | Relativ pris | Vs. sædvanlig | Status | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $97.00 | 50% dyrere | for 45 h siden | ||
| 0.01–0.02 | FN | $73.72 | 14% dyrere | for 45 h siden | ||
| 0.02–0.03 | FN | $66.37 | 3% dyrere | for 45 h siden | ||
| 0.03–0.04 | FN | $64.11 | sædvanlig | for 3 d siden | ||
| 0.04–0.05 | FN | $64.64 | sædvanlig | for 3 d siden | ||
| 0.05–0.06 | FN | $56.64 | 12% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.06–0.07 | FN | $55.89 | 14% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.07–0.08 | MW | $41.20 | 12% dyrere | for 44 h siden | ||
| 0.08–0.09 | MW | $39.63 | 8% dyrere | for 44 h siden | ||
| 0.09–0.10 | MW | $38.09 | 4% dyrere | for 46 h siden | ||
| 0.10–0.11 | MW | $36.98 | sædvanlig | for 3 d siden | ||
| 0.11–0.12 | MW | $36.54 | sædvanlig | for 3 d siden | ||
| 0.12–0.13 | MW | $35.31 | 4% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.13–0.14 | MW | $36.58 | sædvanlig | for 3 d siden | ||
| 0.14–0.15 | MW | $35.95 | 2% billigere | for 3 d siden | ||
| 0.15–0.16 | FT | $37.84 | 32% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.16–0.17 | FT | $36.27 | 26% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.17–0.18 | FT | $35.19 | 23% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.18–0.19 | FT | $34.38 | 20% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.19–0.20 | FT | $34.42 | 20% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.20–0.21 | FT | $33.38 | 16% dyrere | Ældre aflæsning | for 39 d siden | |
| 0.21–0.22 | FT | $30.14 | 5% dyrere | for 5 d siden | ||
| 0.22–0.23 | FT | $30.04 | 5% dyrere | for 5 d siden | ||
| 0.23–0.24 | FT | $30.06 | 5% dyrere | for 5 d siden | ||
| 0.24–0.25 | FT | $29.58 | 3% dyrere | for 5 d siden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $28.62 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.26–0.27 | FT | $28.76 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.27–0.28 | FT | $28.64 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.28–0.29 | FT | $28.98 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.29–0.30 | FT | $28.63 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.30–0.31 | FT | $28.78 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.31–0.32 | FT | $28.61 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.32–0.33 | FT | $28.01 | 2% billigere | for 47 h siden | ||
| 0.33–0.34 | FT | $28.51 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.34–0.35 | FT | $28.70 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.35–0.36 | FT | $28.68 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.36–0.37 | FT | $29.91 | 4% dyrere | for 9 d siden | ||
| 0.37–0.38 | FT | $28.65 | sædvanlig | for 47 h siden | ||
| 0.38–0.39 | WW | $31.32 | 5% billigere | for 42 h siden | ||
| 0.39–0.40 | WW | $36.47 | 10% dyrere | for 42 h siden | ||
| 0.40–0.41 | WW | $31.32 | 5% billigere | for 42 h siden | ||
| 0.41–0.42 | WW | $30.50 | 8% billigere | for 42 h siden | ||
| 0.42–0.43 | WW | $33.05 | sædvanlig | for 42 h siden | ||
| 0.43–0.44 | WW | $33.13 | sædvanlig | for 42 h siden | ||
| 0.44–0.45 | WW | $33.66 | sædvanlig | for 42 h siden | ||
| 0.45–0.46 | BS | $29.03 | sædvanlig | for 36 h siden | ||
| 0.46–0.47 | BS | $33.03 | 14% dyrere | for 8 d siden | ||
| 0.47–0.48 | BS | $28.75 | sædvanlig | for 36 h siden | ||
| 0.48–0.49 | BS | $28.81 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.49–0.50 | BS | $29.70 | 2% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.50–0.51 | BS | $29.06 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.51–0.52 | BS | $29.35 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.52–0.53 | BS | $28.80 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.53–0.54 | BS | $29.08 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.54–0.55 | BS | $29.95 | 3% dyrere | for 3 d siden | ||
| 0.55–0.56 | BS | $28.85 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.56–0.57 | BS | $29.12 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.57–0.58 | BS | $28.07 | 3% billigere | for 18 h siden | ||
| 0.58–0.59 | BS | $29.41 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.59–0.60 | BS | $29.07 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.60–0.61 | BS | $29.33 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.61–0.62 | BS | $28.39 | 2% billigere | for 18 h siden | ||
| 0.62–0.63 | BS | $30.50 | 5% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.63–0.64 | BS | $28.89 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.64–0.65 | BS | $28.60 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.65–0.66 | BS | $29.79 | 2% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.66–0.67 | BS | $29.07 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.67–0.68 | BS | $29.62 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.68–0.69 | BS | $31.38 | 8% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.69–0.70 | BS | $28.72 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.70–0.71 | BS | $28.75 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.71–0.72 | BS | $29.50 | sædvanlig | for 10 d siden | ||
| 0.72–0.73 | BS | $35.70 | 23% dyrere | for 12 d siden | ||
| 0.73–0.74 | BS | $29.87 | 3% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.74–0.75 | BS | $33.00 | 13% dyrere | for 8 d siden | ||
| 0.75–0.76 | BS | $29.93 | 3% dyrere | for 18 h siden | ||
| 0.76–0.77 | BS | $28.71 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.77–0.78 | BS | $28.93 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.78–0.79 | BS | $28.82 | sædvanlig | for 18 h siden | ||
| 0.79–0.80 | BS | $30.95 | 6% dyrere | for 18 h siden |
80 bånd. Tryk på en række for at flytte floaten dertil.
Ældre og anslåede bånd
Et bånd uden status er set inden for de sidste 21 dage. Ældre målinger vises, men sætter aldrig en hovedpris. Anslåede bånd ligger mellem to observerede naboer i samme slidgrad.
Spørgsmål
Hvad er Desert Eagle | Printstream værd?
Fra $28.01 til $97.00, afhængigt af floaten.
Hvad koster Desert Eagle | Printstream i hver slidgrad?
FN $55.89 til $97.00; MW $35.31 til $41.20; FT $28.01 til $30.14; WW $30.50 til $36.47; BS $28.07 til $35.70.
Ændrer floaten prisen på Desert Eagle | Printstream?
Ja: i FN, $97.00 ved 0.00 mod $55.89 ved 0.06 (1.74×).
Hvor hurtigt sælger Desert Eagle | Printstream?
Hurtigst i FT: cirka hver 16 min. Langsomst i BS: hver 1.1 h.
Hvilket floatinterval kan Desert Eagle | Printstream have?
Fra 0.00 til 0.80, så det findes i alle slidgrader fra FN til BS.
Mere: floatværdier og slidgrader · mønster-seeds · StatTrak vs. Normal